Miami Marlins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
3:05 PM, 2 de Marzo, 2026
Jupiter, Florida
Asistencia: 3,899
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bastidas bateó sencillo al jardín central, Alderman anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Alderman bateó un jonrón al jardín izquierdo (348 pies). | 2 | 0 | ||
| 7° | Pozo bateó sencillo al jardín derecho, Mendoza anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Rivas bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Pozo anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Ledbetter bateó sencillo al jardín derecho, Antico anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

