Chicago Cubs en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.05 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
10:10 PM, 6 de Marzo, 2026
Peoria, Arizona
Asistencia: 8,865
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Willie Traynor
- Árbitro de segunda base - Pete Talkington
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | CHC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sheets se embasó por base por bolas, Andujar anotó, Castellanos a segunda, Cronenworth a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Castellanos se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Andujar anotó, Cronenworth a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | France se ponchó tirándole, Cronenworth anotó on Brown wild pitch, Sheets a segunda por lanzamiento descontrolado de Brown, Castellanos a tercera por lanzamiento descontrolado de Brown. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |

