Texas Rangers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5.40 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Scottsdale Stadium
5:05 PM, 7 de Marzo, 2026
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 8,772
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Welling
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | TEX | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Encarnación bateó sencillo al jardín central, Schmitt anotó, McCray a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Encarnación bateó sencillo al jardín derecho, Eldridge anotó, Matos a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Adames bateó sencillo al jardín derecho, Encarnación anotó y Matos anotó, Susac a tercera. | 0 | 4 | ||
| 6° | Burger bateó un jonrón al jardín central (445 pies), Cauley anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Canha bateó un jonrón al jardín izquierdo (420 pies), Jones anotó y Martinez anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | Basabe bateó un doble al jardín izquierdo, Cohen anotó y Haase anotó. | 5 | 6 | ||
| 8° | Kennedy bateó sencillo al jardín derecho, Basabe anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 22 | .633 | - | P1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5 | P2 |
| Arizona | 32 | 27 | .542 | 5.5 | G1 |
| San Francisco | 23 | 37 | .383 | 15 | P1 |
| Colorado | 23 | 38 | .377 | 15.5 | G1 |

