Milwaukee Brewers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7.00 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
5:10 PM, 18 de Marzo, 2026
Peoria, Arizona
Asistencia: 6,583
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Sparling
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Dillon Wilson
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | MIL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Donovan bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Black bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pratt anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Raley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (437 pies), Donovan anotó y J. Naylor anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Black bateó un triple al jardín derecho, Pratt anotó y Dinges anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Raley bateó un doble al jardín central, W. Wilson anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Arozarena bateó un jonrón al jardín central, Raley anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |

