Athletics en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.28 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.57 | |
| 1.2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10.20 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
5:10 PM, 22 de Marzo, 2026
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 6,635
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dillon Wilson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | ATH | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rooker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (419 pies), Soderstrom anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Soderstrom bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies), Clarke anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Tovar bateó sencillo al jardín central, Castro anotó, Moniak a segunda, Goodman a tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | Doyle se embasó por base por bolas, Goodman anotó, Tovar a segunda, Moniak a tercera. | 4 | 2 | ||
| 5° | Ritter bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 4 | 3 | ||
| 7° | Julien bateó un jonrón al jardín izquierdo (359 pies). | 4 | 4 | ||
| 7° | Castro bateó sencillo al jardín central, Kent anotó, McCarthy a tercera. | 4 | 5 | ||
| 7° | Betancourt bateó sencillo al jardín central, McCarthy anotó, Castro a segunda. | 4 | 6 | ||
| 8° | Meneses bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Wynns anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

