Houston Astros en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43-25 | 6.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
4:55 PM, 30 de Abril, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Bolas
Strikes
Outs
.000
.400
.500
.273
.353
.545
.133
.250
.500
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
3
Bola
Sweeper79 MPH
2
Bola
Sweeper81 MPH
1
Strike cantado
Cambio86 MPH
Anotaciones
Entrada | HOU | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harris bateó sencillo al jardín derecho, Alvarez anotó y Paredes anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Smith bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Harris anotó y Diaz anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 6 | 0 | ||
| 4° | Paredes bateó sencillo al jardín derecho, Johnson anotó, Alvarez a segunda, Matthews a tercera. | 7 | 0 | ||
| 4° | Walker bateó sencillo al jardín derecho, Matthews anotó, Paredes a segunda, Alvarez a tercera. | 8 | 0 | ||
| 4° | Harris bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Alvarez anotó, Paredes a tercera. | 9 | 0 | ||
| 4° | Diaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Paredes anotó, Walker a tercera. | 10 | 0 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Lista de 10 días | 1 May. |
| LF | Lista de 10 días | 1 May. |
| CF | Lista de 10 días | 1 May. |
| RP | Paternidad | 3 May. |
| LF | Lista de 10 días | 3 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 1 May. |
| LF | Día a día | 1 May. |
| RP | Lista de 15 días | 1 May. |
| P | Día a día | 1 May. |
| SS | Día a día | 3 May. |
Sin información disponible
BAL lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 20 | .355 | 5.5 | P2 |

