Detroit Tigers en Cleveland Guardians
Predictor de Duelos
42.9
%
57.1
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
3:10 PM, 4 de Septiembre, 2026
Cleveland, Ohio
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 15 días | 28 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Jul. |
| C | Día a día | 4 Jul. |
| RF | Lista de 10 días | 7 Jul. |
| 2B | Lista de 10 días | 7 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Lista de 10 días | 26 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 26 Jun. |
| SP | Día a día | 29 Jun. |
| RP | Día a día | 10 Jul. |
| 3B | Lista de 10 días | 24 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CLE lidera 6-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

