CarlosRodon
- New York Yankees
- #55
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 115 kg
- FDN10/12/1992 (33)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enMiami, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Yankees
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| Visitante | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| Mayo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 15.0 | 7 | 11 | 11 | 0 | 18 | 15 |
| 232 | 227 | 3 | 1 | 1286.1 | 1087 | 577 | 535 | 159 | 482 | 1413 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 28 | 14 | .667 | - | P1 |
| NY Yankees | 27 | 17 | .614 | 2 | P1 |
| Baltimore | 20 | 24 | .455 | 9 | G1 |
| Toronto | 19 | 24 | .442 | 9.5 | G1 |
| Boston | 18 | 24 | .429 | 10 | G1 |