KyleSchwarber
- Philadelphia Phillies
- #12
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.8 m, 103 kg
- FDN5/3/1993 (33)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enMiddletown, OH
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Kyle Schwarber#12
- Brandon Marsh#16
- Felix Reyes#29
- Justin Crawford#2
- Adolis Garcia#53
Atajos Phillies
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U 7 días | 6 | 20 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| vs. MIA | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Visitante | 15 | 54 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 25 |
| Mayo | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 123 | 22 | 27 | 6 | 1 | 11 | 20 | 25 | 48 |
| 162 | 584 | 103 | 123 | 29 | 5 | 54 | 98 | 118 | 236 |
| 1324 | 4663 | 821 | 1075 | 181 | 15 | 351 | 804 | 788 | 1575 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| NY Mets | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |