MattChapman
- San Francisco Giants
- #26
- Tercera Base
- Est/Pes1.85 m, 99 kg
- FDN28/4/1993 (33)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enVictorville, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Matt Chapman#26
- Rafael Devers#16
- Luis Arraez#1
- Christian Koss#50
- Willy Adames#2
Atajos Giants
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U 7 días | 6 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| vs. LAD | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Visitante | 20 | 81 | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 22 |
| Mayo | 10 | 36 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 158 | 16 | 36 | 8 | 1 | 1 | 14 | 16 | 42 |
| 158 | 594 | 62 | 135 | 31 | 4 | 4 | 54 | 62 | 154 |
| 1192 | 4325 | 677 | 1037 | 261 | 24 | 204 | 579 | 532 | 1302 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |