A.J.Minter
- New York Mets
- #33
- Relevista
- Est/Pes1.83 m, 97 kg
- FDN2/9/1993 (32)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enTyler, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mets
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| vs. PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Jul. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 17 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 25 | 8 | 5 | 3 | 2 | 28 |
| 416 | 0 | 0 | 0 | 378.2 | 315 | 147 | 132 | 29 | 129 | 453 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 44 | .551 | 2.5 | P1 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| NY Mets | 41 | 57 | .418 | 15.5 | G1 |