New OrleansSaints
- 0-0
- 1° en NFC Sur
Estadísticas de Jugadores New Orleans Saints 2025
Líderes
Pasando
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Jordan Wilkins RB |
| D'Vaughn Pennamon TE |
| Eric Swinney RB |
| Jordan Ta'amu QB |
| D.K. Buford RB |
| Eugene Brazley RB |
| Shea Patterson QB |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| A.J. Brown WR |
| DaMarkus Lodge WR |
| DK Metcalf WR |
| Van Jefferson WR |
| Dawson Knox TE |
| Jordan Wilkins RB |
| D'Vaughn Pennamon TE |
| Markell Pack WR |
| Octavious Cooley TE |
| Braylon Sanders WR |
| Eric Swinney RB |
| Tre Nixon WR |
| Ty Quick TE |
| D.K. Buford RB |
| Total |
| GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | BIG | YDS/G | FUM | LST | YAC | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 75 | 0 | 1,252 | 16.7 | 11 | 77 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 41 | 0 | 698 | 17.0 | 7 | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 39 | 0 | 646 | 16.6 | 7 | 71 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 42 | 0 | 456 | 10.9 | 1 | 40 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 24 | 0 | 321 | 13.4 | 0 | 40 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 26 | 0 | 241 | 9.3 | 1 | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 0 | 84 | 8.4 | 0 | 42 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7 | 0 | 67 | 9.6 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 66 | 16.5 | 0 | 31 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 0 | 65 | 16.3 | 1 | 30 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 0 | 23 | 3.8 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 397 | 565 | 4,027 | 10.1 | 19 | 87 | 33 | 236.9 | 10 | 7 | 1696 | 183 |
Defensiva
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
| 0 | 70 | 44 | 114 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 27 | 40 | 67 | 7 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 24 | 41 | 65 | 3.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 40 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 29 | 22 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 63 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 32 | 16 | 48 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 27 | 18 | 45 | 7.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 29 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 23 | 16 | 39 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 27 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 18 | 11 | 29 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 12 | 17 | 29 | 1.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | 10 | 18 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 708 | 540 | 1248 | 45 | 290 | 90 | 79 | 10 | 99 | 49 | 1 | 11 | 10 | 4 | 2 |
Anotando
| Nombre |
|---|
| Blake Grupe PK |
| Chris Olave WR |
| Charlie Smyth PK |
| Tyler Shough QB |
| Juwan Johnson TE |
| Devaughn Vele WR |
| Devin Neal RB |
| Rashid Shaheed WR |
| Jack Stoll TE |
| Audric Estime RB |
| Ronnie Bell WR |
| Taysom Hill QB |
| Alvin Kamara RB |
| Kevin Austin Jr. WR |
| Kendre Miller RB |
| Total |
Devoluciones
| Nombre |
|---|
| Kendre Miller RB |
| Mason Tipton WR |
| Dante Pettis WR |
| Velus Jones Jr. WR |
| Evan Hull RB |
| Devin Neal RB |
| Rashid Shaheed WR |
| Nyheim Hines RB |
| Total |
Pateando
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- AVG:Yardas por intento de pase
- YDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- CAR:Acarreos
- YDS:Yardas por Tierra
- AVG:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- FUM:Balones sueltos por acarreo
- LST:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FD:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGTS:Pases dirigidos a los receptores
- YDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- FUM:Balones soltados después de la recepción
- LST:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FD:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- TD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSH:Touchdowns por acarreo
- REC:Touchdown por recepción
- RET:Touchdown por retornos
- TD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- PAT:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- PTS:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- ASIS:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- AVG:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- ASIS:Devoluciones de despeje
- YDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- YDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NET:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- IN20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- AVG:Promedio de yardas por regreso de despeje
- GP:Games Played
- ASIS:Passing Attempts
- LNG:Longest Pass
- SACK:Total Sacks
- LNG:Long Rushing
- YDS/G:Rushing Yards Per Game
- LNG:Long Reception
- YDS/G:Receiving Yards Per Game
- FG%:Field Goal Percentage