MoroOjomo
- Philadelphia EaglesEagles
- #97
- Tackle DefensivoDT
- Est/Pes1.91 m, 132 kg
- FDN15/8/2001 (25)
- UniversidadTexas
- Est/Pes1.91 m, 132 kg
- FDN15/8/2001 (25)
- UniversidadTexas
- Info Draft2023: Rd 7, Sel. 249 (PHI)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| vs NYG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Nov | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 0 |
| vs NFC | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| LOCAL | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 45 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 17 | 0 |
| 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
| 85 | 35 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 9 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias