JalenCarter
- Philadelphia Eagles
- #98
- Tackle Defensivo
- Est/Pes1.91 m, 142 kg
- FDN4/4/2001 (25)
- UniversidadGeorgia
- Info Draft2023: Rd 1, Sel. 9 (PHI)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| vs CHI | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sept. | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1 |
| Visitante | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| vs NFC | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1 |
| 40 | 23 | 17 | 5.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 11 | 6 |
| 115 | 70 | 45 | 14.5 | 5 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 35 | 4 |
Juegos Recientes
Últimas noticias