Argentinos Juniors
- 6-5-6
- 12° en Liga Profesional de Argentina
Calendario
TDC
28/5
3:30 pm
ARGJ
Liga Profesional de Argentina
ARGJ
0
F
0
COR
CONMEBOL Libertadores
ARGJ
0
F
1
CABJ
Liga Profesional de Argentina
CAT
1
F
2
ARGJ
Liga Profesional de Argentina
ARGJ
2
F
2
IND
Liga Profesional de Argentina
LIV
2
F
2
ARGJ
CONMEBOL Libertadores
NOB
0
F
0
ARGJ
Liga Profesional de Argentina
ARGJ
2
F
4
GLP
Liga Profesional de Argentina
COR
0
F
1
ARGJ
CONMEBOL Libertadores
HUR
0
F
0
ARGJ
Liga Profesional de Argentina
ARGJ
5
F
1
USF
Liga Profesional de Argentina
SARM
2
F
0
ARGJ
Liga Profesional de Argentina
ARGJ
1
F
0
IDV
CONMEBOL Libertadores
ARGJ
3
F
0
GCM
Liga Profesional de Argentina
LAN
0
F
0
ARGJ
Liga Profesional de Argentina
ARGJ
3
F
0
DEP
Copa Argentina
ARGJ
1
F
1
ARS
Liga Profesional de Argentina
TIG
0
F
1
ARGJ
Liga Profesional de Argentina
CTR
1
F
0
ARGJ
Liga Profesional de Argentina
ARGJ
3
F
0
BEL
Liga Profesional de Argentina
CARP
2
F
1
ARGJ
Liga Profesional de Argentina
ARGJ
1
F
0
RAC
Liga Profesional de Argentina
ROS
1
F
0
ARGJ
Liga Profesional de Argentina
ARGJ
2
F
0
VEL
Liga Profesional de Argentina
GLP
0
F
0
ARGJ
Liga Profesional de Argentina
GCM
0
F
0
ARGJ
Liga Profesional de Argentina
Argentinos Juniors
SOCCER
Argentinos Juniors
SOCCER
Argentinos Juniors
SOCCER
Al Inicio
Posiciones Liga Profesional de Argentina 2023
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 17 | 13 | 1 | 3 | +20 | 40 |
San Lorenzo | 17 | 10 | 5 | 2 | +13 | 35 |
Talleres (Córdoba) | 17 | 9 | 4 | 4 | +14 | 31 |
Estudiantes de La Plata | 17 | 9 | 4 | 4 | +6 | 31 |
Rosario Central | 17 | 8 | 6 | 3 | +5 | 30 |
Defensa y Justicia | 17 | 8 | 5 | 4 | +11 | 29 |
Lanús | 17 | 8 | 5 | 4 | +8 | 29 |
Belgrano (Córdoba) | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 28 |
Godoy Cruz Antonio Tomba | 17 | 7 | 5 | 5 | +2 | 26 |
Boca Juniors | 17 | 7 | 3 | 7 | +5 | 24 |
Sarmiento (Junín) | 18 | 6 | 6 | 6 | +3 | 24 |
Argentinos Juniors | 17 | 6 | 5 | 6 | +5 | 23 |
Newell's Old Boys | 17 | 6 | 5 | 6 | -1 | 23 |
Platense | 18 | 6 | 5 | 7 | -3 | 23 |
Tigre | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 |
Gimnasia La Plata | 18 | 6 | 4 | 8 | -9 | 22 |
Instituto (Córdoba) | 17 | 5 | 5 | 7 | -7 | 20 |
Barracas Central | 17 | 4 | 7 | 6 | -5 | 19 |
Central Córdoba (Santiago del Estero) | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 |
Colón (Santa Fe) | 17 | 3 | 9 | 5 | -3 | 18 |
Independiente | 18 | 3 | 9 | 6 | -4 | 18 |
Huracán | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 |
Atlético Tucumán | 18 | 3 | 9 | 6 | -6 | 18 |
Racing Club | 16 | 5 | 3 | 8 | -7 | 18 |
Vélez Sarsfield | 16 | 3 | 8 | 5 | +1 | 17 |
Banfield | 17 | 3 | 6 | 8 | -10 | 15 |
Arsenal Sarandi | 18 | 4 | 2 | 12 | -12 | 14 |
Unión (Santa Fe) | 16 | 2 | 6 | 8 | -13 | 12 |
Líderes 2023
Liga Profesional de Argentina
Ránkings
Liga Profesional de Argentina
Diferencial de Goles
5
E-7º
Goles Anotados
21
E-6º
Asistencias
15
E-5º
Goles concedidos
16
E-9º