Estadísticas de Tarjetas Premier League de Escocia - 2012-13
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Johnstone | 38 | 69 | 6 | 87 |
| 2 | Dundee | 38 | 60 | 6 | 78 |
| 3 | St Mirren | 38 | 64 | 4 | 76 |
| 4 | Ross County | 38 | 75 | 0 | 75 |
| 5 | Hibernian | 38 | 70 | 1 | 73 |
| 6 | Heart of Midlothian | 38 | 66 | 2 | 72 |
| Inverness Caledonian Thistle | 38 | 60 | 4 | 72 | |
| 8 | Aberdeen | 38 | 57 | 4 | 69 |
| 9 | Motherwell | 38 | 44 | 6 | 62 |
| Dundee United | 38 | 47 | 5 | 62 | |
| 11 | Kilmarnock | 38 | 48 | 2 | 54 |
| 12 | Celtic | 38 | 46 | 1 | 49 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos