JoshuaRamos
- Chattanooga Red Wolves
- #11
- Defensor
- Est/Pes1.85 m, 73 kg
- FDN25/4/2000 (26)
Próximo partido
2026 USL League One, Temporada regular
Chattanooga Red Wolves
3/10
Corpus Christi FC
Estadísticas
USL League One
| Estadísticas |
|---|
| 2026 USL League One |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 27 | 30 | 7 | 0 | 3 | 2 | 31 | 11 | 1 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 29/9 | vs | Concacaf Nations League | G | Titular | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Sáb. 26/9 | en | Concacaf Nations League | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 26/9 | en | Concacaf Nations League | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 19/9 | vs | USL League One | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Mié. 16/9 | vs | USL League One | G | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias