John Deere Classic
2 - 5 de julio, 2026CBS/ESPN+/Golf Channel/Paramount+TPC Deere Run - Silvis, IL
Par71Yardas7327
Bolsa$8,800,000Defensor del títuloBrian Campbell
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | -20 | 66 | 68 | 68 | 62 | 264 | $1,584,000 | 500 | |
| 2 | Max Homa | -19 | 67 | 66 | 68 | 64 | 265 | $959,200 | 300 | |
| T3 | Ben Kohles | -18 | 65 | 67 | 66 | 68 | 266 | $466,400 | 145 | |
| T3 | Lee Hodges | -18 | 64 | 66 | 67 | 69 | 266 | $466,400 | 145 | |
| T3 | Lucas Glover | -18 | 63 | 65 | 69 | 69 | 266 | $466,400 | 145 | |
| T6 | Mac Meissner | -17 | 67 | 70 | 66 | 64 | 267 | $297,000 | 92 | |
| T6 | Doug Ghim | -17 | 69 | 65 | 65 | 68 | 267 | $297,000 | 92 | |
| T6 | Jackson Suber | -17 | 68 | 64 | 66 | 69 | 267 | $297,000 | 92 | |
| T9 | Ryo Hisatsune | -16 | 67 | 65 | 69 | 67 | 268 | $239,800 | 75 | |
| T9 | Zach Johnson | -16 | 64 | 70 | 66 | 68 | 268 | $239,800 | 75 | |
| T9 | Zac Blair | -16 | 63 | 68 | 67 | 70 | 268 | $239,800 | 75 | |
| T12 | Christiaan Bezuidenhout | -15 | 68 | 68 | 68 | 65 | 269 | $187,000 | 61 | |
| T12 | Tyler Duncan | -15 | 66 | 66 | 71 | 66 | 269 | $187,000 | 61 | |
| T12 | Blades Brown | -15 | 69 | 66 | 67 | 67 | 269 | $187,000 | 0 | |
| T15 | Kevin Yu | -14 | 66 | 72 | 66 | 66 | 270 | $143,000 | 50 | |
| T15 | Stephan Jaeger | -14 | 64 | 72 | 68 | 66 | 270 | $143,000 | 50 | |
| T15 | Matt Kuchar | -14 | 72 | 66 | 65 | 67 | 270 | $143,000 | 50 | |
| T15 | Rickie Fowler | -14 | 70 | 69 | 63 | 68 | 270 | $143,000 | 50 | |
| T15 | Chandler Phillips | -14 | 69 | 67 | 65 | 69 | 270 | $143,000 | 50 | |
| T15 | Preston Stout (a) | -14 | 66 | 69 | 66 | 69 | 270 | -- | 0 | |
| T21 | Zecheng Dou | -13 | 67 | 69 | 68 | 67 | 271 | $100,056 | 39 | |
| T21 | Harry Higgs | -13 | 67 | 68 | 69 | 67 | 271 | $100,056 | 39 | |
| T21 | Ben Griffin | -13 | 69 | 65 | 70 | 67 | 271 | $100,056 | 39 | |
| T21 | David Lipsky | -13 | 67 | 65 | 71 | 68 | 271 | $100,056 | 39 | |
| T21 | Troy Merritt | -13 | 66 | 66 | 70 | 69 | 271 | $100,056 | 39 | |
| T26 | Keegan Bradley | -12 | 70 | 69 | 69 | 64 | 272 | $66,189 | 30 | |
| T26 | Jacob Bridgeman | -12 | 67 | 70 | 68 | 67 | 272 | $66,189 | 30 | |
| T26 | Davis Thompson | -12 | 69 | 69 | 66 | 68 | 272 | $66,189 | 30 | |
| T26 | Erik van Rooyen | -12 | 70 | 69 | 64 | 69 | 272 | $66,189 | 30 | |
| T26 | Emiliano Grillo | -12 | 70 | 66 | 67 | 69 | 272 | $66,189 | 30 | |
| T26 | Pontus Nyholm | -12 | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 | $66,189 | 30 | |
| T26 | William Mouw | -12 | 66 | 68 | 68 | 70 | 272 | $66,189 | 30 | |
| T33 | Matt Wallace | -11 | 67 | 71 | 70 | 65 | 273 | $49,133 | 21 | |
| T33 | Nick Dunlap | -11 | 67 | 72 | 67 | 67 | 273 | $49,133 | 21 | |
| T33 | Michael Brennan | -11 | 66 | 68 | 72 | 67 | 273 | $49,133 | 21 | |
| T33 | David Skinns | -11 | 72 | 67 | 66 | 68 | 273 | $49,133 | 21 | |
| T33 | Davis Chatfield | -11 | 69 | 66 | 70 | 68 | 273 | $49,133 | 21 | |
| T33 | Tom Hoge | -11 | 73 | 64 | 67 | 69 | 273 | $49,133 | 21 | |
| T39 | Eric Cole | -10 | 76 | 63 | 70 | 65 | 274 | $36,520 | 14 | |
| T39 | Lanto Griffin | -10 | 67 | 72 | 69 | 66 | 274 | $36,520 | 14 | |
| T39 | Trace Crowe | -10 | 69 | 69 | 69 | 67 | 274 | $36,520 | 14 | |
| T39 | Karl Vilips | -10 | 72 | 65 | 68 | 69 | 274 | $36,520 | 14 | |
| T39 | Pierceson Coody | -10 | 69 | 68 | 67 | 70 | 274 | $36,520 | 14 | |
| T39 | Beau Hossler | -10 | 70 | 67 | 66 | 71 | 274 | $36,520 | 14 | |
| T39 | Aaron Wise | -10 | 66 | 69 | 67 | 72 | 274 | $36,520 | 14 | |
| T46 | Mackenzie Hughes | -9 | 72 | 67 | 70 | 66 | 275 | $26,206 | 10 | |
| T46 | Joel Dahmen | -9 | 66 | 71 | 71 | 67 | 275 | $26,206 | 10 | |
| T46 | Mark Hubbard | -9 | 72 | 67 | 68 | 68 | 275 | $26,206 | 10 | |
| T46 | Keita Nakajima | -9 | 70 | 69 | 68 | 68 | 275 | $26,206 | 10 | |
| T46 | Tom Kim | -9 | 67 | 68 | 69 | 71 | 275 | $26,206 | 10 | |
| T51 | Adrien Dumont de Chassart | -8 | 72 | 67 | 71 | 66 | 276 | $21,359 | 7 | |
| T51 | Max McGreevy | -8 | 71 | 68 | 69 | 68 | 276 | $21,359 | 7 | |
| T51 | Keith Mitchell | -8 | 73 | 66 | 69 | 68 | 276 | $21,359 | 7 | |
| T51 | J.T. Poston | -8 | 68 | 69 | 71 | 68 | 276 | $21,359 | 7 | |
| T51 | Luke Gutschewski | -8 | 67 | 68 | 72 | 69 | 276 | $21,359 | 0 | |
| T51 | Chan Kim | -8 | 68 | 67 | 71 | 70 | 276 | $21,359 | 7 | |
| T51 | Andrew Putnam | -8 | 67 | 68 | 67 | 74 | 276 | $21,359 | 7 | |
| T58 | Jordan Spieth | -7 | 70 | 69 | 69 | 69 | 277 | $19,888 | 5 | |
| T58 | Austin Eckroat | -7 | 71 | 67 | 69 | 70 | 277 | $19,888 | 5 | |
| T58 | Tony Finau | -7 | 70 | 68 | 68 | 71 | 277 | $19,888 | 5 | |
| T58 | Peter Malnati | -7 | 71 | 66 | 69 | 71 | 277 | $19,888 | 5 | |
| T58 | Austin Smotherman | -7 | 66 | 69 | 70 | 72 | 277 | $19,888 | 5 | |
| T58 | Hayden Springer | -7 | 66 | 68 | 71 | 72 | 277 | $19,888 | 5 | |
| 64 | Will Gordon | -6 | 70 | 69 | 71 | 68 | 278 | $19,272 | 4 | |
| T65 | Camilo Villegas | -5 | 71 | 67 | 73 | 68 | 279 | $19,008 | 4 | |
| T65 | Davis Riley | -5 | 65 | 72 | 71 | 71 | 279 | $19,008 | 4 | |
| T67 | Zach Bauchou | -4 | 69 | 70 | 72 | 69 | 280 | $18,480 | 3 | |
| T67 | Rafael Campos | -4 | 66 | 71 | 72 | 71 | 280 | $18,480 | 3 | |
| T67 | Steven Fisk | -4 | 68 | 68 | 73 | 71 | 280 | $18,480 | 3 | |
| T67 | Patrick Fishburn | -4 | 65 | 71 | 71 | 73 | 280 | $18,480 | 3 | |
| T71 | Jonathan Byrd | -3 | 69 | 70 | 72 | 70 | 281 | $17,864 | 3 | |
| T71 | A.J. Ewart | -3 | 67 | 72 | 70 | 72 | 281 | $17,864 | 3 | |
| T71 | Sungjae Im | -3 | 68 | 69 | 68 | 76 | 281 | $17,864 | 3 | |
| T74 | Fabián Gómez | -2 | 72 | 67 | 75 | 68 | 282 | $17,336 | 3 | |
| T74 | Michael Feagles | -2 | 69 | 70 | 74 | 69 | 282 | $17,336 | 0 | |
| T74 | Nicholas Lindheim | -2 | 69 | 68 | 76 | 69 | 282 | $17,336 | 3 | |
| 77 | Ryan Voois | E | 68 | 70 | 72 | 74 | 284 | $16,984 | 0 | |
| 78 | Gordon Sargent | +2 | 67 | 69 | 74 | 76 | 286 | $16,808 | 2 | |
| 79 | Ryan Brehm | +4 | 68 | 69 | 77 | 74 | 288 | $16,632 | 2 | |
| - | Nick Hardy | Eliminado | 74 | 66 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Jimmy Stanger | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Neal Shipley | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Austin Cook | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Max Greyserman | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Johnny Keefer | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Jeffrey Kang | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Adam Svensson | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Takumi Kanaya | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Sudarshan Yellamaraju | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Webb Simpson | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Kevin Streelman | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Michael Thorbjornsen | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Daniel Berger | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Rico Hoey | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Joe Highsmith | Eliminado | 74 | 67 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Dylan Wu | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Brice Garnett | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Paul Peterson | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Hank Lebioda | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Taylor Moore | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Dylan Frittelli | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Patrick Adler | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Brendon Todd | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Luke Clanton | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Kensei Hirata | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Haotong Li | Eliminado | 67 | 74 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Vince Whaley | Eliminado | 75 | 67 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Aldrich Potgieter | Eliminado | 74 | 68 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Carson Young | Eliminado | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Michael Kim | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Ben Martin | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Justin Lower | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Martin Laird | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Matthieu Pavon | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Marcelo Rozo | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Denny McCarthy | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Garrick Higgo | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Robert Streb | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Brian Campbell | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Kevin Roy | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Jackson Koivun | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Andrew Novak | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Patton Kizzire | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Kris Ventura | Eliminado | 69 | 74 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Noah Goodwin | Eliminado | 68 | 75 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Taylor Pendrith | Eliminado | 68 | 75 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | John VanDerLaan | Eliminado | 74 | 70 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Alejandro Tosti | Eliminado | 74 | 70 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Luke List | Eliminado | 74 | 70 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Ben Silverman | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Adam Hadwin | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Augusto Núñez | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Cameron Champ | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Adam Schenk | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Thorbjørn Olesen | Eliminado | 75 | 71 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | S.Y. Noh | Eliminado | 74 | 72 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Chad Ramey | Eliminado | 73 | 73 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Mason Howell (a) | Eliminado | 72 | 75 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Chandler Blanchet | Eliminado | 70 | 77 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Christo Lamprecht | Eliminado | 77 | 72 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Jeremy Paul | Eliminado | 72 | 77 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Danny Walker | Eliminado | 81 | 72 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Darin Fisher | Eliminado | 78 | 78 | -- | -- | 156 | -- | 0 | |
| - | Séamus Power | WD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo




















