| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 15 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
Bateo de Athletics
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. ButlerRF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | .190 | .277 | .286 |
| N. Kurtz1B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | .196 | .373 | .239 |
| S. LangeliersC | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | .296 | .333 | .611 |
| T. SoderstromLF | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | .236 | .300 | .436 |
| J. WilsonSS | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .250 | .250 | .300 |
| J. McNeil2B | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .325 | .386 | .375 |
| M. Muncy3B | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | .321 | .333 | .554 |
| D. Hernaiz3B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| C. CortesDH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28 | .333 | .455 | .611 |
| D. ClarkeCF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | .171 | .237 | .171 |
| EQUIPO | 15-41 | 41 | 11 | 15 | 11 | 3 | 4 | 11 | 178 |
- Bateando
- 2B:Langeliers (2, Senga)
- HR:Cortes (1, 3o entrada ante Senga 2 en base, 1 Out); Soderstrom 2 (2, 3o entrada ante Senga 1 en base, 0 Out, 8o entrada ante Weaver 2 en base, 2 Out)
- RBI:Cortes 3 (5), Langeliers (10), Soderstrom 5 (13), Butler (5), Clarke (5)
- RBI 2 outs:Soderstrom 3; Langeliers.
- GIDP:Cortes
- Team RISP:4-12 (Cortes 1-1, Langeliers 1-2, Soderstrom 2-3, Muncy 0-2, Butler 0-1, Clarke 0-1, Kurtz 0-2)
- Equipo DEB:7
Pitcheo de Athletics
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Lopez (W, 1-1) | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 96-58 | 7.43 | 96 |
| J. Kuhnel (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 0.00 | 7 |
| J. Sterner (H, 4) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24-15 | 2.25 | 24 |
| M. Leiter Jr. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14-10 | 7.11 | 14 |
| L. Medina | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 1.69 | 10 |
| EQUIPO | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 151-94 | 151 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Leiter Jr. 2/3; Kuhnel 3/4; Medina 1/3; Lopez 14/25; Sterner 2/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Leiter Jr.-2-5-3-0; Kuhnel-0-0-1-4; Medina-2-2-0-2; Lopez-15-9-17-16; Sterner-2-5-4-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Kuhnel 1-2; Medina 2-0; Lopez 3-7; Sterner 0-2
- Marcadores de juegos:J Lopez 35
Bateo de Mets
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. LindorSS | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .167 | .296 | .250 |
| L. Robert Jr.CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | .298 | .441 | .426 |
| J. PolancoDH | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | .200 | .280 | .333 |
| B. Bichette3B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 | .250 | .300 | .328 |
| M. Vientos1B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .278 | .308 | .417 |
| F. AlvarezC | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | .300 | .391 | .625 |
| C. BengeLF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .140 | .245 | .209 |
| M. Semien2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .200 | .262 | .291 |
| T. TaylorRF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .235 | .235 | .471 |
| a - B. BatyRF-PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .245 | .235 | .347 |
| EQUIPO | 10-36 | 36 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 10 | 151 |
a-bateó un elevado de sacrificio al jardín central por Taylor en la 6o |
- Bateando
- HR:Polanco (1, 7o entrada ante Sterner 0 en base, 0 Out); Bichette (1, 5o entrada ante Lopez 1 en base, 2 Out); Alvarez (4, 6o entrada ante Lopez 0 en base, 0 Out)
- RBI:Polanco (2), Bichette 3 (9), Alvarez (4), Baty (7)
- RBI 2 outs:Bichette 3.
- SF:Baty
- Team RISP:1-6 (Semien 0-1, Polanco 0-1, Taylor 0-1, Bichette 1-1, Vientos 0-1, Benge 0-1)
- Equipo DEB:8
- Corrido de bases
- SB:Benge (5, 2o base de Lopez/Langeliers)
- Fildeo
- E:Benge (2, fielding)
- DP:1 (Lindor-Vientos)
- PB:Alvarez
Pitcheo de Mets
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Senga (L, 0-2) | 2.1 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 72-40 | 7.07 | 72 |
| H. Brazoban | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38-26 | 0.00 | 38 |
| B. Raley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-6 | 0.00 | 13 |
| C. Kimbrel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-9 | 0.00 | 10 |
| L. Weaver | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27-15 | 8.10 | 27 |
| L. Garcia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-14 | 7.11 | 18 |
| EQUIPO | 9.0 | 15 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 178-110 | 178 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Kimbrel 4/4; Raley 1/4; Garcia 4/4; Weaver 4/7; Senga 5/17; Brazobán 7/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Kimbrel-3-2-2-2; Raley-1-1-2-2; Garcia-1-5-5-3; Weaver-5-2-3-5; Senga-8-6-14-12; Brazobán-8-4-8-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Kimbrel 0-1; Raley 0-2; Garcia 2-0; Weaver 2-0; Senga 2-2; Brazobán 3-1
- Marcadores de juegos:K Senga 14
Anotaciones
| Entrada | ATH | NYM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Bichette bateó sencillo al jardín central, Robert Jr. anotó. | 0 | 1 | ||
![]() | 2° | Clarke se embasó por base por bolas, Wilson anotó, Cortes a segunda, McNeil a tercera. | 1 | 1 | ||
![]() | 2° | Butler falló por jugada de selección a segunda, McNeil anotó, Clarke out en segunda, Cortes a tercera. | 2 | 1 | ||
![]() | 3° | Soderstrom bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies), Langeliers anotó. | 4 | 1 | ||
![]() | 3° | Cortes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies), Wilson anotó y McNeil anotó. | 7 | 1 | ||
![]() | 5° | Bichette bateó un jonrón al jardín derecho (344 pies), Lindor anotó. | 7 | 3 | ||
![]() | 6° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 7 | 4 | ||
![]() | 6° | Baty bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Benge anotó. | 7 | 5 | ||
![]() | 7° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho (346 pies). | 7 | 6 | ||
![]() | 8° | Langeliers bateó sencillo al jardín izquierdo, Clarke anotó, Kurtz a segunda. | 8 | 6 | ||
![]() | 8° | Soderstrom bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (420 pies), Kurtz anotó y Langeliers anotó. | 11 | 6 | ||
Series de Temporada Regular
ATH lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | 0 | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | 0 | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |
Noticias - MLB
![]()
Dodgers abrieron serie con revés ante Padres en duelazo de picheo | Resumen | MLB
Yamamoto y King se lucieron con salidas largas para sus novenas, pero el cuadrangular solitario de Miguel Andujar decidió el encuentro.
![]()
Roletazo de Pages decreta el out 27 para San Diego
Los Padres se llevaron el primero de la serie con un juegazo en Petco Park.
![]()
Machado se poncha contra la serpentina de Yamamoto
El sexto chocolate del abridor de Dodgers mantuvo su gran salida monticular.
![]()
Ponche de Yamamoto a Tatis Jr. para colgar otro cero
El pitcher nipón dominó al estelar de San Diego para continuar su gran salida.
![]()
¡Increíble defensa! TJ Rumfield se estrella con el dugout por el out
TJ Rumfield realiza una atrapada espectacular al lanzarse hacia el dugout de los Rockies para conseguir un out increíble.
![]()
¡Dominante! Sonny Gray lidera la victoria de los Red Sox con 9 ponches
Sonny Gray registró 9 ponches para liderar la victoria de los Red Sox, en una sólida actuación desde la lomita.









