DragosZubco
- Peso semi-pesadoLight Heavyweight
- Alcance1.84 m
- Alcance1.84 m
Historial de peleas
| Fecha | Oponente | Res. | Decisión | Rnd | Tiempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de Oct., 2022 | S. Biyong | P | KO/TKO | 2 | 3:36 | Bellator 287: Piccolotti vs. Barnaoui |
| 12 de Oct., 2019 | H. Gerges | G | Dec U | 3 | 5:00 | Bellator 230: Carvalho vs. Nemkov |
| 5 de Dic., 2015 | D. Matvienko | G | KO/TKO | 1 | 1:10 | DiamondBoxing - Turneul MMA |
| 21 de Nov., 2015 | M. Mamasaliev | P | KO/TKO | 1 | 2:17 | WMMAF: World MMA Open Championship 2015 |
| 21 de Nov., 2015 | O. Akhmetov | G | KO/TKO | 1 | 2:03 | WMMAF: World MMA Open Championship 2015 |
Últimas noticias