Nashville Predators en Tampa Bay Lightning
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 9 | 19 |
| Aciertos | 17 | 15 |
| Reinicios ganados | 13 | 20 |
| % de Reinicios ganados | 39.4 | 60.6 |
| Oportunidades de Power Play | 5 | 3 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 0 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 6 | 7 |
| Minutos de penal | 12 | 14 |
| Tiros bloqueados | 14 | 6 |
| Robos | 3 | 3 |
| Entregas | 8 | 8 |

