VancouverCanucks
- 1-0-0
- 1° en División del Pacífico
Estadísticas de Patinadores Vancouver Canucks 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11:51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 23:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 14:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 13:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 17:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 6 | 9 | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 26.1 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1 | 3 | 5 | 37.5 | 5:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 0 | 4 | 10 | 28.6 | 8:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 12 | 12 | 50.0 | 19:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 13:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 23 | 0 | 3 | 6 | 33.3 | 15:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 17:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 6 | 9 | 15 | 8 | 442 | 0 | 24 | 36 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta