BrockBoeser
- #6
- Ala derechoRW
- Vancouver CanucksCanucks
- Est/Pes1.85 m, 94 kg
- FDN25/2/1997 (29)
- Nacido enBurnsville, MN
- Est/Pes1.85 m, 94 kg
- FDN25/2/1997 (29)
- Nacido enBurnsville, MN
- Info Draft2015: Rd 1, Sel. 23 (VAN)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 18 | 6 | 8 | 14 | -12 | 10 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | 24:50 |
| Nov | 7 | 3 | 7 | 10 | -1 | 2 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21:27 | 15:01 |
| Visitante | 13 | 5 | 10 | 15 | -3 | 6 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19:20 | 16:45 |
| In wins | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19:43 | 10:57 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 8 | 15 | 23 | -10 | 10 | 37 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19:24 | 19:24 |
| 84 | 29 | 54 | 84 | -36 | 36 | 135 | 10 | 36 | 0 | 0 | 3 | 19:24 | 70:52 |
| 652 | 234 | 271 | 505 | -91 | 160 | 1648 | 82 | 96 | 2 | 1 | 32 | 18:27 | 267:05 |
Juegos Recientes
Últimas noticias