VegasGolden Knights
- 39-26-17
- 1° en División del Pacífico
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Vegas Golden Knights 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Mitch Marner RW |
| Jack Eichel C |
| Pavel Dorofeyev RW |
| Brett Howden C |
| Shea Theodore D |
| Ivan Barbashev LW |
| Tomas Hertl C |
| Mark Stone RW |
| Colton Sissons C |
| Brayden McNabb D |
| William Karlsson C |
| Noah Hanifin D |
| Cole Smith RW * |
| Rasmus Andersson D * |
| Nic Dowd C * |
| Dylan Coghlan D |
| Kaedan Korczak D |
| Reilly Smith RW |
| Brandon Saad LW |
| Ben Hutton D |
| Keegan Kolesar RW |
| Jeremy Lauzon D |
| Total |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 15 | 22 | 12 | 6 | 21:14 | 2 | 5 | 0 | 4 | 40 | 17.5 |
| 17 | 2 | 17 | 19 | 6 | 12 | 22:08 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 4.4 |
| 17 | 10 | 4 | 14 | 4 | 0 | 16:49 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 | 22.2 |
| 17 | 11 | 3 | 14 | 10 | 6 | 16:39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 36.7 |
| 17 | 5 | 9 | 14 | 10 | 6 | 25:20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 15.2 |
| 17 | 6 | 7 | 13 | 4 | 8 | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22.2 |
| 17 | 4 | 6 | 10 | -1 | 2 | 13:06 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 13.8 |
| 12 | 5 | 5 | 10 | 0 | 6 | 18:37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21.7 |
| 17 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
| 16 | 1 | 6 | 7 | 10 | 19 | 20:52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5.6 |
| 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 |
| 17 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 23:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 |
| 17 | 3 | 3 | 6 | 4 | 22 | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.3 |
| 17 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16 | 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 |
| 17 | 3 | 1 | 4 | -2 | 6 | 13:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15.0 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 17 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 17 | 63 | 106 | 169 | 139 | 11 | 21 | 4 | 4 | 455 | 13.8 | ||
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Mitch Marner RW |
| Jack Eichel C |
| Pavel Dorofeyev RW |
| Brett Howden C |
| Shea Theodore D |
| Ivan Barbashev LW |
| Tomas Hertl C |
| Mark Stone RW |
| Colton Sissons C |
| Brayden McNabb D |
| William Karlsson C |
| Noah Hanifin D |
| Cole Smith RW * |
| Rasmus Andersson D * |
| Nic Dowd C * |
| Dylan Coghlan D |
| Kaedan Korczak D |
| Reilly Smith RW |
| Brandon Saad LW |
| Ben Hutton D |
| Keegan Kolesar RW |
| Jeremy Lauzon D |
| Total |
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 17 | 7 | 15 | 22 | 12 | 6 | 438 | 2 | 23 | 32 | 41.8 | 16:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 2 | 17 | 19 | 6 | 12 | 450 | 0 | 147 | 152 | 49.2 | 19:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 10 | 4 | 14 | 4 | 0 | 349 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 11 | 3 | 14 | 10 | 6 | 419 | 3 | 48 | 31 | 60.8 | 20:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 5 | 9 | 14 | 10 | 6 | 568 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 30:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 6 | 7 | 13 | 4 | 8 | 388 | 2 | 5 | 5 | 50.0 | 22:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 4 | 6 | 10 | -1 | 2 | 277 | 2 | 80 | 54 | 59.7 | 22:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 5 | 5 | 10 | 0 | 6 | 272 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 348 | 0 | 50 | 22 | 69.4 | 33:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 1 | 6 | 7 | 10 | 19 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 47:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 272 | 0 | 91 | 81 | 52.9 | 31:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 67:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 3 | 3 | 6 | 4 | 22 | 297 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 33:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 80:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 3 | 1 | 4 | -2 | 6 | 352 | 1 | 104 | 99 | 51.2 | 57:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 43:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 47:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 38:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 92:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 262 | 0 | 3 | 5 | 37.5 | 174:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 63 | 106 | 169 | 139 | 7210 | 0 | 551 | 485 | 53.2 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta