VegasGolden Knights
- 6-2
Estadísticas de Patinadores Vegas Golden Knights 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 9 | 13 | 4 | 2 | 20:54 | 0 | 5 | 0 | 1 | 24 | 16.7 |
| 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 19:06 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 18.8 |
| 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 16:09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.1 |
| 8 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | 20:26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9.5 |
| 8 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.4 |
| 8 | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | 13:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17.6 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 15:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
| 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 8 | 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 21:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 9:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
| 8 | 29 | 51 | 80 | 64 | 7 | 14 | 1 | 1 | 246 | 11.8 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 8 | 4 | 9 | 13 | 4 | 2 | 169 | 1 | 57 | 68 | 45.6 | 12:51 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 168 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 19:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 139 | 0 | 54 | 42 | 56.3 | 18:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 23:21 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 70 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 10:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21:37 | 1 | 1 | 100.0 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 159 | 0 | 7 | 6 | 53.8 | 25:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 151 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 32:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 8 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 36:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 167 | 1 | 78 | 43 | 64.5 | 47:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 58:02 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51:53 | 1 | 1 | 100.0 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 117 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 39:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 20:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 81:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | 132 | 0 | 38 | 51 | 42.7 | 46:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 29 | 51 | 80 | 64 | 2919 | 0 | 239 | 221 | 52.0 | 5 | 2 | 40.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta