WilliamKarlsson
- #71
- CentroC
- Vegas Golden KnightsGolden Knights
- Est/Pes1.83 m, 86 kg
- FDN8/1/1993 (33)
- Nacido enStockholm, SWE
- Est/Pes1.83 m, 86 kg
- FDN8/1/1993 (33)
- Nacido enStockholm, SWE
- Info Draft2011: Rd 2, Sel. 53 (ANA)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | 15:45 |
| vs Vancouver Canucks | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:10 | 34:05 |
| In wins | 13 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:17 | 37:28 |
| Nov | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 61:16 |
| LOCAL | 12 | 1 | 5 | 6 | -4 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 34:31 |
| In losses | 9 | 1 | 1 | 2 | -8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | 78:59 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:41 | 47:51 |
| 84 | 11 | 19 | 30 | -11 | 0 | 156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16:41 | 182:42 |
| 773 | 186 | 274 | 460 | 129 | 116 | 1492 | 30 | 53 | 15 | 13 | 31 | 17:04 | 490:17 |
Juegos Recientes
Últimas noticias