Winnipeg Jets en Buffalo Sabres
Winnipeg Jets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16:00 | 0:00 | 1:14 | 14:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9:06 | 0:00 | 0:00 | 9:06 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:48 | 1:01 | 0:00 | 17:47 | 7 | 8 | 46.7 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 17:43 | 1:02 | 0:00 | 16:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:02 | 0:00 | 0:00 | 8:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 16:24 | 0:47 | 1:41 | 13:56 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 19:09 | 0:59 | 0:00 | 18:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18:55 | 1:17 | 0:00 | 17:38 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18:25 | 0:43 | 2:16 | 15:26 | 8 | 4 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14:34 | 0:00 | 0:00 | 14:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9:30 | 0:00 | 0:45 | 8:45 | 2 | 3 | 40.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 19:35 | 1:13 | 0:00 | 18:22 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 23:22 | 0:00 | 3:08 | 20:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:29 | 0:00 | 0:49 | 15:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 20:55 | 0:58 | 0:00 | 19:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 25:03 | 1:10 | 0:52 | 23:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20:31 | 0:50 | 0:03 | 19:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 18:35 | 0:00 | 3:12 | 15:23 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 37 | 2 | 35 | .946 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:40 | 0:00 | 0:00 | 11:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 15:17 | 0:26 | 0:00 | 14:51 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:08 | 0:00 | 0:38 | 13:30 | 9 | 7 | 56.3 |
| 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:22 | 0:00 | 0:30 | 12:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 13:43 | 0:00 | 0:00 | 13:43 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:43 | 0:26 | 0:00 | 14:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19:47 | 3:31 | 0:37 | 15:39 | 2 | 9 | 18.2 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 14:36 | 0:26 | 0:36 | 13:34 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:44 | 0:29 | 0:00 | 14:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 20:12 | 3:31 | 0:00 | 16:41 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 18:20 | 1:37 | 0:54 | 15:49 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 18:55 | 3:31 | 0:45 | 14:39 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 20:23 | 0:03 | 0:45 | 19:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:32 | 0:00 | 0:00 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 33 | 28:32 | 3:31 | 1:17 | 23:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 18:23 | 0:00 | 0:44 | 17:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 23:24 | 0:29 | 0:00 | 22:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:25 | 0:00 | 1:14 | 17:11 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 27 | 2 | 25 | .926 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

