Columbus Blue Jackets en Boston Bruins
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15:08 | 2:24 | 0:00 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20:20 | 4:12 | 0:00 | 16:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 19 | 21:32 | 5:38 | 0:06 | 15:48 | 5 | 11 | 31.3 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15:30 | 4:01 | 0:00 | 11:29 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 | 13:37 | 0:01 | 2:16 | 11:20 | 6 | 10 | 37.5 |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20:37 | 5:30 | 0:00 | 15:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:56 | 2:21 | 0:00 | 8:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 17:03 | 2:18 | 0:30 | 14:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 10:10 | 0:00 | 1:37 | 8:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12:43 | 0:00 | 2:09 | 10:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 20:45 | 3:57 | 0:31 | 16:17 | 2 | 15 | 11.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8:23 | 0:00 | 1:43 | 6:40 | 2 | 2 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15:27 | 0:00 | 0:57 | 14:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23:32 | 5:32 | 0:50 | 17:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9:35 | 0:00 | 0:00 | 9:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 22:45 | 2:27 | 1:23 | 18:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20:41 | 0:01 | 3:29 | 17:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17:45 | 0:00 | 2:13 | 15:32 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 39 | 4 | 35 | .897 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57:05 | 0 |
Boston Bruins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 18:24 | 3:16 | 2:58 | 12:10 | 14 | 6 | 70.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:38 | 0:00 | 1:21 | 13:17 | 7 | 4 | 63.6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:19 | 3:07 | 1:26 | 10:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12:41 | 1:13 | 0:00 | 11:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13:52 | 0:00 | 1:21 | 12:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 14:49 | 1:20 | 0:00 | 13:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15:43 | 1:07 | 0:02 | 14:34 | 12 | 2 | 85.7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:36 | 2:57 | 1:56 | 10:43 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13:03 | 0:00 | 3:32 | 9:31 | 5 | 3 | 62.5 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 17:48 | 3:15 | 0:08 | 14:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 8:49 | 0:00 | 0:00 | 8:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14:38 | 1:29 | 1:46 | 11:23 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20:40 | 0:00 | 5:14 | 15:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11:02 | 0:00 | 0:26 | 10:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 18:54 | 0:00 | 5:13 | 13:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18:30 | 0:00 | 0:24 | 18:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21:27 | 3:11 | 2:19 | 15:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 | 24:59 | 1:15 | 2:19 | 21:25 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 33 | 2 | 31 | .939 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 59:11 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

