Pittsburgh Penguins en Philadelphia Flyers
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11:59 | 2:35 | 0:00 | 9:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12:06 | 2:18 | 0:00 | 9:48 | 6 | 7 | 46.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9:27 | 0:00 | 1:26 | 8:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6:00 | 0:00 | 0:33 | 5:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9:33 | 2:17 | 0:00 | 7:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8:51 | 1:39 | 0:00 | 7:12 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8:48 | 0:00 | 1:11 | 7:37 | 7 | 3 | 70.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11:42 | 1:31 | 0:00 | 10:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11:04 | 1:42 | 0:00 | 9:22 | 2 | 9 | 18.2 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12:39 | 2:27 | 0:48 | 9:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:40 | 0:00 | 0:00 | 10:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7:29 | 0:00 | 0:00 | 7:29 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:22 | 0:00 | 0:00 | 10:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15:05 | 1:19 | 0:59 | 12:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 13:58 | 2:39 | 0:50 | 10:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12:28 | 0:00 | 0:53 | 11:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13:31 | 1:23 | 0:10 | 11:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12:18 | 0:00 | 1:10 | 11:08 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 12 | 0 | 12 | 1.000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9:19 | 0:00 | 1:36 | 7:43 | 7 | 2 | 77.8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7:56 | 0:50 | 0:00 | 7:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8:49 | 0:51 | 1:00 | 6:58 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9:31 | 0:00 | 1:25 | 8:06 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10:29 | 0:07 | 1:36 | 8:46 | 6 | 3 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:21 | 1:06 | 1:04 | 9:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8:49 | 0:00 | 0:00 | 8:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10:47 | 0:59 | 1:15 | 8:33 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9:11 | 1:00 | 0:00 | 8:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10:34 | 1:02 | 0:00 | 9:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9:29 | 0:53 | 0:00 | 8:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11:16 | 1:04 | 0:00 | 10:12 | 3 | 6 | 33.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11:30 | 0:00 | 0:00 | 11:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:59 | 1:11 | 0:00 | 11:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13:21 | 0:00 | 1:46 | 11:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 14:23 | 0:08 | 2:13 | 12:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12:25 | 0:00 | 1:52 | 10:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 13:53 | 0:49 | 2:05 | 10:59 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 5 | 21 | .808 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

