Pittsburgh Penguins en Washington Capitals
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:46 | 1:05 | 0:00 | 8:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:53 | 2:02 | 0:00 | 9:51 | 9 | 4 | 69.2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:08 | 0:00 | 1:25 | 5:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11:51 | 2:15 | 0:51 | 8:45 | 2 | 5 | 28.6 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9:30 | 0:00 | 0:21 | 9:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9:58 | 0:58 | 0:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7:45 | 0:00 | 1:43 | 6:02 | 1 | 8 | 11.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10:04 | 0:52 | 0:00 | 9:12 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10:26 | 1:36 | 0:00 | 8:50 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12:19 | 2:08 | 0:41 | 9:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6:38 | 0:00 | 0:36 | 6:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 11:48 | 1:31 | 0:10 | 10:07 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13:11 | 0:00 | 1:43 | 11:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13:56 | 0:01 | 1:32 | 12:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13:54 | 2:17 | 0:55 | 10:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12:35 | 0:00 | 0:38 | 11:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 10:51 | 0:50 | 0:00 | 10:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12:27 | 0:00 | 1:45 | 10:42 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 19 | 4 | 15 | .789 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8:45 | 0:00 | 0:50 | 7:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:44 | 1:54 | 0:00 | 7:50 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11:14 | 0:00 | 1:26 | 9:48 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9:12 | 1:20 | 0:00 | 7:52 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9:49 | 1:21 | 0:00 | 8:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10:27 | 2:11 | 0:00 | 8:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9:28 | 0:00 | 0:49 | 8:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9:31 | 1:06 | 0:00 | 8:25 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10:25 | 0:00 | 0:48 | 9:37 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10:07 | 1:56 | 0:03 | 8:08 | 7 | 3 | 70.0 |
| 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10:18 | 1:41 | 0:38 | 7:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11:00 | 1:30 | 1:38 | 7:52 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16:44 | 2:11 | 1:07 | 13:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13:49 | 0:00 | 2:02 | 11:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16:05 | 0:05 | 2:03 | 13:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12:05 | 1:05 | 0:00 | 11:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:59 | 0:00 | 1:04 | 10:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6:11 | 0:00 | 0:00 | 6:11 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 17 | 3 | 14 | .824 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

