Carolina Hurricanes en Philadelphia Flyers
Carolina Hurricanes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11:40 | 2:52 | 1:30 | 7:18 | 6 | 7 | 46.2 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13:30 | 3:15 | 0:07 | 10:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8:27 | 0:00 | 0:00 | 8:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3:43 | 0:00 | 0:00 | 3:43 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9:57 | 3:18 | 0:00 | 6:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10:14 | 0:45 | 0:00 | 9:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:50 | 0:42 | 2:24 | 6:44 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4:38 | 0:00 | 0:00 | 4:38 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:18 | 0:00 | 0:49 | 7:29 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6:15 | 0:00 | 1:41 | 4:34 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12:44 | 1:08 | 1:29 | 10:07 | 5 | 3 | 62.5 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10:39 | 3:15 | 0:00 | 7:24 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11:11 | 0:00 | 2:20 | 8:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:52 | 3:15 | 0:08 | 7:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15:00 | 0:45 | 1:32 | 12:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6:29 | 0:00 | 0:08 | 6:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12:00 | 0:00 | 2:23 | 9:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15:03 | 0:45 | 1:29 | 12:49 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 12 | 1 | 11 | .917 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36:54 | 0 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8:46 | 0:00 | 1:30 | 7:16 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10:05 | 2:07 | 0:00 | 7:58 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:00 | 1:42 | 0:02 | 5:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7:56 | 0:00 | 0:50 | 7:06 | 1 | 5 | 16.7 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:05 | 0:26 | 1:58 | 7:41 | 8 | 3 | 72.7 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:13 | 1:22 | 2:22 | 7:29 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11:43 | 2:07 | 1:14 | 8:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7:32 | 0:00 | 0:00 | 7:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9:37 | 2:08 | 0:00 | 7:29 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7:31 | 2:05 | 0:00 | 5:26 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9:21 | 1:52 | 0:00 | 7:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:40 | 1:53 | 0:03 | 7:44 | 1 | 2 | 33.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9:17 | 0:00 | 2:08 | 7:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10:09 | 0:13 | 0:00 | 9:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 15:40 | 2:22 | 1:46 | 11:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9:38 | 1:25 | 0:00 | 8:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 12:16 | 0:18 | 1:53 | 10:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13:11 | 0:00 | 2:14 | 10:57 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 19 | 3 | 16 | .842 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36:44 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

