Florida Panthers en Columbus Blue Jackets
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11:06 | 2:38 | 0:22 | 8:06 | 3 | 1 | 75.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11:49 | 2:33 | 1:25 | 7:51 | 5 | 2 | 71.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6:49 | 0:00 | 1:24 | 5:25 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5:42 | 0:00 | 0:00 | 5:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5:25 | 0:00 | 0:00 | 5:25 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:24 | 2:34 | 2:14 | 7:36 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13:03 | 2:52 | 1:51 | 8:20 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:43 | 3:49 | 0:20 | 8:34 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 11:50 | 4:05 | 0:13 | 7:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:03 | 4:03 | 0:11 | 6:49 | 0 | 4 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12:26 | 3:58 | 0:00 | 8:28 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8:14 | 0:00 | 0:00 | 8:14 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10:08 | 0:00 | 0:21 | 9:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15:31 | 2:22 | 2:24 | 10:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 12:56 | 0:00 | 1:05 | 11:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15:09 | 4:06 | 2:39 | 8:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8:48 | 0:00 | 0:21 | 8:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 10:54 | 0:10 | 1:10 | 9:34 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 13 | 1 | 12 | .923 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11:13 | 1:19 | 3:42 | 6:12 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:39 | 2:32 | 1:28 | 9:39 | 9 | 7 | 56.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9:15 | 1:27 | 0:00 | 7:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7:56 | 0:01 | 1:16 | 6:39 | 1 | 2 | 33.3 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:03 | 2:32 | 0:00 | 7:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12:26 | 2:32 | 0:35 | 9:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | 0:00 | 0:00 | 4:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9:51 | 1:27 | 1:48 | 6:36 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 10:02 | 1:27 | 1:21 | 7:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9:13 | 0:01 | 0:00 | 9:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11:32 | 0:01 | 3:02 | 8:29 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:35 | 1:27 | 0:00 | 5:08 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8:46 | 0:00 | 1:39 | 7:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11:49 | 0:01 | 2:30 | 9:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12:21 | 1:05 | 1:32 | 9:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 15:21 | 1:20 | 2:30 | 11:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10:21 | 0:00 | 2:20 | 8:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18:30 | 2:48 | 2:49 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 20 | 4 | 16 | .800 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39:56 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

