St. Louis Blues en Nashville Predators
St. Louis Blues
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:07 | 2:38 | 0:14 | 11:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:19 | 2:59 | 0:29 | 11:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10:34 | 1:15 | 0:00 | 9:19 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 19:33 | 4:15 | 0:00 | 15:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:56 | 2:39 | 0:32 | 9:45 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 18:36 | 4:52 | 0:14 | 13:30 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 16:48 | 4:36 | 0:00 | 12:12 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6:21 | 0:00 | 0:00 | 6:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19:41 | 5:06 | 0:00 | 14:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12:30 | 0:00 | 1:17 | 11:13 | 2 | 7 | 22.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:46 | 2:59 | 1:12 | 10:35 | 6 | 10 | 37.5 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12:19 | 0:00 | 0:00 | 12:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 25:10 | 4:34 | 1:23 | 19:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9:37 | 0:00 | 0:45 | 8:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:55 | 2:57 | 0:45 | 9:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10:17 | 0:04 | 0:00 | 10:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10:36 | 0:00 | 0:00 | 10:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13:47 | 0:10 | 1:15 | 12:22 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 16 | 3 | 13 | .813 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11:28 | 0:08 | 0:00 | 11:20 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 18:32 | 0:00 | 5:02 | 13:30 | 3 | 9 | 25.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 17:25 | 0:00 | 3:35 | 13:50 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 19:14 | 1:49 | 0:00 | 17:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6:34 | 0:00 | 0:00 | 6:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 18:24 | 0:10 | 4:04 | 14:10 | 4 | 3 | 57.1 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15:37 | 1:50 | 0:00 | 13:47 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 20:34 | 1:52 | 4:52 | 13:50 | 11 | 5 | 68.8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:01 | 0:00 | 0:00 | 4:01 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7:19 | 0:00 | 0:54 | 6:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17:38 | 1:51 | 0:04 | 15:43 | 6 | 1 | 85.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7:12 | 0:09 | 0:07 | 6:56 | 0 | 2 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 18:14 | 0:00 | 1:12 | 17:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 24:36 | 1:50 | 4:01 | 18:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 16:29 | 0:10 | 4:35 | 11:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17:43 | 0:11 | 5:17 | 12:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | 12:47 | 0:00 | 0:11 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 22:06 | 0:00 | 3:52 | 18:14 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 2 | 24 | .923 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

