Los Angeles Kings en New Jersey Devils
Los Angeles Kings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:39 | 1:07 | 0:00 | 10:32 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 16:06 | 1:17 | 3:03 | 11:46 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10:13 | 0:00 | 0:00 | 10:13 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14:33 | 0:22 | 2:07 | 12:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13:57 | 0:53 | 0:00 | 13:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 16:27 | 0:53 | 2:21 | 13:13 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 20:00 | 3:00 | 3:06 | 13:54 | 12 | 14 | 46.2 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13:59 | 3:00 | 0:00 | 10:59 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:20 | 0:53 | 0:00 | 11:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 14:46 | 0:45 | 2:59 | 11:02 | 6 | 5 | 54.5 |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 17:05 | 2:46 | 3:16 | 11:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10:32 | 0:09 | 0:00 | 10:23 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 24:36 | 2:27 | 5:05 | 17:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:01 | 0:00 | 3:21 | 15:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 20:59 | 0:00 | 3:51 | 17:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 14:57 | 0:00 | 0:00 | 14:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 21:25 | 1:26 | 3:21 | 16:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 24 | 15:25 | 0:00 | 1:14 | 14:11 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 1 | 29 | .967 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16:46 | 5:02 | 2:04 | 9:40 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13:16 | 3:07 | 0:00 | 10:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 19 | 13:25 | 0:08 | 0:32 | 12:45 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 7:37 | 0:00 | 0:00 | 7:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16:48 | 3:04 | 0:00 | 13:44 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 18:19 | 5:14 | 0:00 | 13:05 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 | 20:41 | 5:14 | 0:00 | 15:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 10:45 | 0:00 | 1:17 | 9:28 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10:13 | 0:00 | 0:00 | 10:13 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16:56 | 3:24 | 0:00 | 13:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:23 | 3:04 | 0:49 | 12:30 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 20:03 | 5:10 | 3:04 | 11:49 | 14 | 6 | 70.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 21:25 | 2:53 | 0:00 | 18:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 18:53 | 0:08 | 3:10 | 15:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 18:04 | 0:17 | 1:02 | 16:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14:36 | 0:00 | 0:43 | 13:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 23:32 | 5:25 | 1:58 | 16:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:25 | 0:00 | 0:00 | 14:25 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 5 | 20 | .800 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

