AdrianKempe
- #9
- Ala derechoRW
- Los Angeles KingsKings
- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- FDN13/9/1996 (30)
- Nacido enOrnskoldsvik, SWE
- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- FDN13/9/1996 (30)
- Nacido enOrnskoldsvik, SWE
- Info Draft2014: Rd 1, Sel. 29 (LA)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 12 | 1 | 5 | 6 | -12 | 4 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:34 | 41:09 |
| Boston Bruins | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:31 | 21:31 |
| Nov | 5 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:53 | 18:53 |
| In wins | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | 13:45 |
| Visitante | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | 22:56 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 7 | 13 | -3 | 10 | 56 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:11 | 26:24 |
| 79 | 28 | 32 | 60 | -14 | 46 | 261 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20:11 | 123:13 |
| 728 | 236 | 251 | 487 | 36 | 439 | 1806 | 42 | 92 | 13 | 6 | 40 | 17:11 | 327:38 |
Juegos Recientes
Últimas noticias