JoelEdmundson
- #6
- DefensivaD
- Los Angeles KingsKings
- Est/Pes1.96 m, 99 kg
- FDN28/6/1993 (33)
- Nacido enBrandon, MB
- Est/Pes1.96 m, 99 kg
- FDN28/6/1993 (33)
- Nacido enBrandon, MB
- Info Draft2011: Rd 2, Sel. 46 (STL)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:56 | 84:42 |
| In wins | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 46:16 |
| Boston Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:40 | 0:00 |
| In losses | 13 | 0 | 1 | 1 | -5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 213:25 |
| Visitante | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | 70:05 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 101:59 |
| 84 | 4 | 9 | 14 | 4 | 51 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 475:56 |
| 703 | 38 | 118 | 156 | 61 | 519 | 929 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 18:40 | 1071:04 |
Juegos Recientes
Últimas noticias