AndrewMangiapane
- #26
- Ala izquierdoLW
- Chicago BlackhawksBlackhawks
- Est/Pes1.78 m, 83 kg
- FDN4/4/1996 (30)
- Nacido enToronto, ON
- Est/Pes1.78 m, 83 kg
- FDN4/4/1996 (30)
- Nacido enToronto, ON
- Info Draft2015: Rd 6, Sel. 166 (CGY)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 | 0:00 |
| In losses | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:19 | 30:51 |
| In wins | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 0:00 |
| Nov | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:53 | 0:00 |
| LOCAL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:55 | 43:26 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:56 | 37:09 |
| 29 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:56 | 156:01 |
| 566 | 131 | 130 | 261 | 31 | 251 | 920 | 14 | 14 | 5 | 3 | 20 | 14:26 | 354:41 |
Juegos Recientes
Últimas noticias