SpencerStastney
- #24
- DefensivaD
- Pittsburgh PenguinsPenguins
- Est/Pes1.8 m, 88 kg
- FDN4/1/2000 (26)
- Nacido enWoodridge, IL
- Est/Pes1.8 m, 88 kg
- FDN4/1/2000 (26)
- Nacido enWoodridge, IL
- Info Draft2018: Rd 5, Sel. 131 (NSH)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:11 | 0:00 |
| In losses | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 88:12 |
| In wins | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:18 | 86:34 |
| vs Ottawa Senators | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:11 | 0:00 |
| Nov | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | 107:46 |
| LOCAL | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | 60:44 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | 87:39 |
| 63 | 0 | 12 | 12 | 8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | 368:09 |
| 132 | 4 | 18 | 22 | -2 | 30 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:03 | 988:49 |
Juegos Recientes
Últimas noticias