IanCole
- #28
- DefensivaD
- Chicago BlackhawksBlackhawks
- Est/Pes1.85 m, 107 kg
- FDN21/2/1989 (37)
- Nacido enAnn Arbor, MI
- Est/Pes1.85 m, 107 kg
- FDN21/2/1989 (37)
- Nacido enAnn Arbor, MI
- Info Draft2007: Rd 1, Sel. 18 (STL)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:31 | 0:00 |
| LOCAL | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | 0:00 |
| In losses | 15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | 0:00 |
| In wins | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:20 | 0:00 |
| Nov | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:02 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 0:00 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | -4 | 33 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 0:00 |
| 1010 | 38 | 195 | 233 | 167 | 879 | 1017 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 18:02 | 1620:27 |
Juegos Recientes
Últimas noticias