| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% |
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| N/A | | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
|  | 40-12 |  | | 24th Jul, 2024 | Rugby Olímpico |
Fiji 7s Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| P | |  | 28-7 |  | | 27th Jul, 2024 | Rugby Olímpico |
| G | |  | 31-7 |  | | 27th Jul, 2024 | Rugby Olímpico |
| G | |  | 19-15 |  | | 25th Jul, 2024 | Rugby Olímpico |
| G | |  | 19-12 |  | | 25th Jul, 2024 | Rugby Olímpico |
| G | |  | 38-12 |  | | 24th Jul, 2024 | Rugby Olímpico |
Uruguay 7s Racha
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia |
|---|
| G | |  | 10-21 |  | | 27th Jul, 2024 | Rugby Olímpico |
| P | |  | 14-19 |  | | 25th Jul, 2024 | Rugby Olímpico |
| P | |  | 33-17 |  | | 25th Jul, 2024 | Rugby Olímpico |
| P | |  | 19-12 |  | | 24th Jul, 2024 | Rugby Olímpico |
| P | |  | 40-12 |  | | 24th Jul, 2024 | Rugby Olímpico |
| Grupo A |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | NEW | 3 | +42 | 9 |
| 2 | IRE | 3 | +38 | 7 |
| 3 | SOU | 3 | +27 | 5 |
| 4 | JAP | 3 | -107 | 3 |
| Grupo B |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | AUS | 3 | +29 | 9 |
| 2 | ARG | 3 | +27 | 7 |
| 3 | SAM | 3 | +3 | 5 |
| 4 | KEN | 3 | -59 | 3 |
| Grupo C |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | FIJ | 3 | +61 | 9 |
| 2 | FRA | 3 | 0 | 6 |
| 3 | USA | 3 | -10 | 6 |
| 4 | URU | 3 | -51 | 3 |