Eventos del partido
EXEBAT

| 5 | Tries | 0 | |||
| 4 | Conversiones | 0 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
EXE
| 5 | Tries | 0 | |||
| 4 | Conversiones | 0 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
EXE
| 29 | Patadas en juego | 20 | |||
| 113 | Pases | 63 | |||
| 116 | Carreras | 60 |
EXE
EXE
| 64% / 68% | Posesión PT/ST | 36% / 32% | |||
| 69% / 74% | Territorio PT/ST | 31% / 26% | |||
| 13 | Quiebres de la línea defensiva | 2 | |||
| 18 | Defensores superados | 10 | |||
| 8 | Offloads | 1 | |||
| 82 / 84 (97%) | Rucks Ganados | 44 / 48 (91%) | |||
| 7 / 8 (87%) | Mauls Ganados | 3 / 4 (75%) | |||
| 11 | Turnovers concedidos | 20 |
EXE
EXE
EXE
EXE
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Exeter Chiefs Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |