Eventos del partido
SALNOR

| 4 | Tries | 3 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
SAL
| 4 | Tries | 3 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 1 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
SAL
| 34 | Patadas en juego | 24 | |||
| 146 | Pases | 148 | |||
| 101 | Carreras | 121 |
SAL
SAL
| 48% / 50% | Posesión PT/ST | 52% / 50% | |||
| 70% / 40% | Territorio PT/ST | 30% / 60% | |||
| 7 | Quiebres de la línea defensiva | 9 | |||
| 27 | Defensores superados | 33 | |||
| 5 | Offloads | 14 | |||
| 73 / 76 (96%) | Rucks Ganados | 82 / 86 (95%) | |||
| 4 / 4 (100%) | Mauls Ganados | 5 / 6 (83%) | |||
| 16 | Turnovers concedidos | 17 |
SAL
SAL
SAL
SAL
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
Sale Sharks Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |