Eventos del partido
EXESAL

| 6 | Tries | 0 | |||
| 4 | Conversiones | 0 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 0% |
EXE
| 6 | Tries | 0 | |||
| 4 | Conversiones | 0 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 83% | Patadas a los palos % convertido | 0% |
EXE
| 36 | Patadas en juego | 30 | |||
| 62 | Pases | 78 | |||
| 75 | Carreras | 78 |
EXE
EXE
| 55% / 41% | Posesión PT/ST | 45% / 59% | |||
| 53% / 45% | Territorio PT/ST | 47% / 55% | |||
| 3 | Quiebres de la línea defensiva | 0 | |||
| 19 | Defensores superados | 11 | |||
| 2 | Offloads | 3 | |||
| 58 / 59 (98%) | Rucks Ganados | 63 / 65 (96%) | |||
| 5 / 6 (83%) | Mauls Ganados | 8 / 8 (100%) | |||
| 16 | Turnovers concedidos | 15 |
EXE
EXE
EXE
EXE
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Exeter Chiefs Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |