- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| I NacewaFB | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| D KearneyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F McFaddenC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| G D'ArcyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CarrW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I MadiganFH | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| I BossSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MerweP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CroninH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N WhiteP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BrowneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TonerL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R RuddockFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JenningsFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J HeaslipN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R StraussR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McGrathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MooreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K McLaughlinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Auva'aR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E ReddanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ReidR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MackenR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T BrownFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JonesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LucaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M ScottC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VisserW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LaidlawFH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| C LeckSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K TraynorP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FordH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CrossP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LozadaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CoxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McInallyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrantFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TaleiN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KellyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HislopR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GildingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GilchristR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DentonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RennieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GodmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThompsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLA | 5 | +36 | 23 |
| 2 | BULLS | 5 | +108 | 21 |
| 3 | STO | 5 | +65 | 21 |
| 4 | SHA | 5 | +33 | 19 |
| 5 | EDI | 5 | +28 | 19 |
| 6 | LEI | 5 | +68 | 18 |
| 7 | CAR | 5 | +6 | 14 |
| 8 | DRA | 5 | +9 | 14 |
| 9 | OSP | 5 | -35 | 11 |
| 10 | BEN | 5 | +11 | 11 |
| 11 | CON | 5 | -52 | 10 |
| 12 | MUN | 5 | -20 | 10 |
| 13 | LIONS | 5 | -55 | 9 |
| 14 | SCA | 5 | -57 | 9 |
| 15 | ULS | 5 | -39 | 9 |
| 16 | ZEB | 5 | -106 | 2 |