- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| H RowlandFB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| L ThompsonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ScarrattC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| T HeardC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DowW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z HarrisonFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L InfanteSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CornboroughP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CokayneH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S BernP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z StratfordL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WardL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A MatthewsFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M PackerFL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| S HunterN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L Atkin-DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H BottermanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MuirR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GalliganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CleallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PackerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AitchisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E KildunneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Piliae-RasabaleFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TeritaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FriedrichsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SmaleC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CramerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A McKenzieFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MorganSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PatuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TalakaiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B O'GormanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LeonardL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KempL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ChancellorFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S ParryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HamiltonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NadenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RobinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E KarpaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NaiqamaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DuckR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BatibasagaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MurphyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Grupo A |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | AUS | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ENG | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SAM | 0 | 0 | 0 |
| 4 | USA | 0 | 0 | 0 |
| Grupo B |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | CAN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FIJ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SCO | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WAL | 0 | 0 | 0 |
| Grupo C |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | IRE | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JAP | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SPA | 0 | 0 | 0 |