Kansas CityRoyals
- 9-17
- 5° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Kansas City Royals 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Bobby Witt Jr. SS |
| Maikel Garcia 3B |
| Salvador Perez C |
| Vinnie Pasquantino 1B |
| Jac Caglianone RF |
| Carter Jensen C |
| Isaac Michael Collins 2B |
| Isaac Collins LF |
| Kyle Isbel CF |
| Jonathan India 2B |
| Lane Thomas CF |
| Michael Massey 2B |
| Starling Marte LF |
| Nick Loftin LF |
| Elias Diaz C |
| Tyler Tolbert 2B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 99 | 5 | 28 | 8 | 0 | 0 | 10 | 36 | 13 | 21 | 9 | .283 | .360 | .364 | .723 | 1.3 |
| 25 | 98 | 14 | 26 | 6 | 0 | 2 | 10 | 38 | 11 | 20 | 2 | .265 | .336 | .388 | .724 | 0.9 |
| 25 | 97 | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 6 | 28 | 4 | 24 | 0 | .165 | .204 | .289 | .493 | -0.2 |
| 25 | 94 | 9 | 15 | 2 | 1 | 3 | 12 | 28 | 11 | 23 | 0 | .160 | .248 | .298 | .546 | -0.2 |
| 22 | 75 | 7 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 6 | 25 | 0 | .253 | .325 | .373 | .699 | 0.2 |
| 24 | 73 | 12 | 21 | 2 | 0 | 6 | 14 | 41 | 8 | 22 | 0 | .288 | .361 | .562 | .923 | 0.8 |
| 21 | 63 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 7 | 25 | 0 | .206 | .296 | .270 | .566 | 0.0 |
| 21 | 63 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 7 | 25 | 0 | .206 | .296 | .270 | .566 | -0.4 |
| 22 | 62 | 10 | 17 | 3 | 0 | 3 | 8 | 29 | 4 | 17 | 5 | .274 | .328 | .468 | .796 | 0.7 |
| 17 | 48 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 8 | 13 | 0 | .167 | .310 | .313 | .623 | 0.2 |
| 21 | 47 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 10 | 2 | .191 | .345 | .213 | .558 | -0.3 |
| 15 | 37 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1 | 11 | 0 | .243 | .256 | .459 | .716 | -0.1 |
| 9 | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | .231 | .250 | .308 | .558 | -0.1 |
| 7 | 17 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | .235 | .350 | .353 | .703 | -0.1 |
| 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | .429 | .500 | .714 | 1.214 | 0.1 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.1 |
| 26 | 849 | 94 | 195 | 42 | 2 | 22 | 89 | 307 | 88 | 223 | 19 | .230 | .306 | .362 | .668 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Bobby Witt Jr. SS |
| Maikel Garcia 3B |
| Salvador Perez C |
| Vinnie Pasquantino 1B |
| Jac Caglianone RF |
| Carter Jensen C |
| Isaac Michael Collins 2B |
| Isaac Collins LF |
| Kyle Isbel CF |
| Jonathan India 2B |
| Lane Thomas CF |
| Michael Massey 2B |
| Starling Marte LF |
| Nick Loftin LF |
| Elias Diaz C |
| Tyler Tolbert 2B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 99 | 14.4 | 5.0 | .114 | 0.62 | .081 | .293 | 3.85 | 8 | 114 | 0.0 | .283 | .360 | .364 | .723 |
| 25 | 98 | 13.0 | 4.6 | .100 | 0.55 | .122 | .235 | 3.91 | 8 | 110 | 49.0 | .265 | .336 | .388 | .724 |
| 25 | 97 | 4.0 | 1.3 | .039 | 0.17 | .124 | .165 | 3.83 | 6 | 103 | 32.3 | .165 | .204 | .289 | .493 |
| 25 | 94 | 7.2 | 2.3 | .101 | 0.48 | .138 | .255 | 4.03 | 6 | 109 | 31.3 | .160 | .248 | .298 | .546 |
| 22 | 75 | 8.8 | 4.1 | .072 | 0.24 | .120 | .187 | 3.70 | 6 | 83 | 75.0 | .253 | .325 | .373 | .699 |
| 24 | 73 | 14.6 | 7.3 | .096 | 0.36 | .274 | .384 | 4.20 | 8 | 83 | 12.2 | .288 | .361 | .562 | .923 |
| 21 | 63 | 4.7 | 2.4 | .099 | 0.28 | .063 | .159 | 4.00 | 2 | 71 | 63.0 | .206 | .296 | .270 | .566 |
| 21 | 63 | 4.7 | 2.4 | .099 | 0.28 | .063 | .159 | 4.00 | 2 | 71 | 63.0 | .206 | .296 | .270 | .566 |
| 22 | 62 | 10.8 | 6.0 | .056 | 0.24 | .194 | .339 | 3.65 | 6 | 71 | 20.7 | .274 | .328 | .468 | .796 |
| 17 | 48 | 5.4 | 3.6 | .138 | 0.62 | .146 | .313 | 4.09 | 3 | 58 | 24.0 | .167 | .310 | .313 | .623 |
| 21 | 47 | 4.7 | 3.3 | .190 | 1.10 | .021 | .298 | 4.10 | 1 | 58 | 0.0 | .191 | .345 | .213 | .558 |
| 15 | 37 | 4.2 | 3.8 | .026 | 0.09 | .216 | .243 | 3.87 | 6 | 39 | 37.0 | .243 | .256 | .459 | .716 |
| 9 | 26 | 1.7 | 2.1 | .000 | 0.00 | .077 | .077 | 4.00 | 2 | 28 | 0.0 | .231 | .250 | .308 | .558 |
| 7 | 17 | 2.4 | 5.0 | .150 | 1.50 | .118 | .294 | 3.40 | 2 | 20 | 0.0 | .235 | .350 | .353 | .703 |
| 3 | 7 | 2.2 | 15.0 | .125 | 1.00 | .286 | .429 | 3.25 | 2 | 8 | 0.0 | .429 | .500 | .714 | 1.214 |
| 7 | 5 | -0.4 | -2.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.80 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 26 | 849 | 97.1 | 3.8 | .092 | 0.39 | .132 | .251 | 3.90 | 66 | 960 | 38.6 | .230 | .306 | .362 | .668 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo