MiamiMarlins
- 31-35
- 4° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Miami Marlins 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Otto Lopez SS |
| Xavier Edwards 2B |
| Jakob Marsee CF |
| Liam Hicks C |
| Connor Norby 1B |
| Kyle Stowers LF |
| Owen Caissie RF |
| Javier Sanoja 3B |
| Heriberto Hernandez LF |
| Agustin Ramirez C |
| Graham Pauley 3B |
| Joe Mack C |
| Christopher Morel 1B |
| Leo Jimenez 3B |
| Esteury Ruiz RF |
| Austin Slater RF * |
| Griffin Conine LF |
| Deyvison De Los Santos 1B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 256 | 36 | 86 | 16 | 3 | 5 | 27 | 123 | 10 | 44 | 10 | .336 | .365 | .480 | .845 | 2.8 |
| 66 | 245 | 41 | 74 | 11 | 4 | 6 | 20 | 111 | 34 | 34 | 11 | .302 | .387 | .453 | .840 | 2.7 |
| 64 | 219 | 36 | 44 | 7 | 3 | 3 | 16 | 66 | 37 | 60 | 16 | .201 | .333 | .301 | .635 | 0.1 |
| 63 | 206 | 32 | 54 | 5 | 0 | 12 | 47 | 95 | 25 | 22 | 1 | .262 | .346 | .461 | .807 | 1.9 |
| 56 | 176 | 16 | 36 | 10 | 0 | 4 | 15 | 58 | 21 | 59 | 6 | .205 | .312 | .330 | .642 | 0.1 |
| 43 | 159 | 18 | 34 | 10 | 1 | 4 | 15 | 58 | 16 | 53 | 1 | .214 | .292 | .365 | .657 | -0.3 |
| 56 | 154 | 18 | 34 | 9 | 0 | 5 | 30 | 58 | 14 | 73 | 3 | .221 | .287 | .377 | .664 | -0.4 |
| 49 | 138 | 9 | 36 | 10 | 0 | 2 | 22 | 52 | 10 | 18 | 3 | .261 | .311 | .377 | .688 | 0.4 |
| 40 | 114 | 10 | 25 | 0 | 1 | 5 | 23 | 42 | 12 | 31 | 5 | .219 | .297 | .368 | .665 | 0.1 |
| 31 | 113 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 39 | 13 | 28 | 3 | .230 | .318 | .345 | .663 | -0.3 |
| 33 | 85 | 8 | 14 | 6 | 0 | 1 | 9 | 23 | 5 | 22 | 1 | .165 | .211 | .271 | .482 | -0.6 |
| 27 | 83 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 25 | 5 | 28 | 0 | .217 | .261 | .301 | .563 | -0.1 |
| 21 | 64 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 27 | 1 | .172 | .232 | .219 | .451 | -0.4 |
| 23 | 60 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 13 | 1 | .217 | .304 | .233 | .538 | -0.6 |
| 32 | 51 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 24 | 7 | 19 | 11 | .196 | .300 | .471 | .771 | 0.0 |
| 12 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | .174 | .286 | .174 | .460 | 0.0 |
| 11 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | .273 | .360 | .591 | .951 | 0.4 |
| 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 | 0.0 |
| 65 | 2149 | 272 | 522 | 101 | 13 | 55 | 261 | 814 | 219 | 541 | 72 | .243 | .320 | .379 | .699 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Otto Lopez SS |
| Xavier Edwards 2B |
| Jakob Marsee CF |
| Liam Hicks C |
| Connor Norby 1B |
| Kyle Stowers LF |
| Owen Caissie RF |
| Javier Sanoja 3B |
| Heriberto Hernandez LF |
| Agustin Ramirez C |
| Graham Pauley 3B |
| Joe Mack C |
| Christopher Morel 1B |
| Leo Jimenez 3B |
| Esteury Ruiz RF |
| Austin Slater RF * |
| Griffin Conine LF |
| Deyvison De Los Santos 1B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 256 | 44.0 | 6.5 | .036 | 0.23 | .145 | .211 | 3.58 | 24 | 274 | 51.2 | .336 | .365 | .480 | .845 |
| 66 | 245 | 43.7 | 6.5 | .121 | 1.00 | .151 | .322 | 3.85 | 21 | 280 | 40.8 | .302 | .387 | .453 | .840 |
| 64 | 219 | 25.5 | 3.7 | .140 | 0.62 | .100 | .301 | 3.95 | 13 | 265 | 73.0 | .201 | .333 | .301 | .635 |
| 63 | 206 | 35.0 | 5.9 | .104 | 1.14 | .199 | .325 | 3.57 | 17 | 240 | 17.2 | .262 | .346 | .461 | .807 |
| 56 | 176 | 18.7 | 3.4 | .102 | 0.36 | .125 | .261 | 3.83 | 14 | 205 | 44.0 | .205 | .312 | .330 | .642 |
| 43 | 159 | 15.6 | 3.1 | .089 | 0.30 | .151 | .252 | 3.77 | 15 | 179 | 39.8 | .214 | .292 | .365 | .657 |
| 56 | 154 | 18.0 | 3.9 | .080 | 0.19 | .156 | .266 | 4.36 | 14 | 174 | 30.8 | .221 | .287 | .377 | .664 |
| 49 | 138 | 16.3 | 4.2 | .067 | 0.56 | .116 | .203 | 3.48 | 12 | 149 | 69.0 | .261 | .311 | .377 | .688 |
| 40 | 114 | 13.6 | 4.0 | .094 | 0.39 | .149 | .281 | 3.70 | 6 | 128 | 22.8 | .219 | .297 | .368 | .665 |
| 31 | 113 | 12.0 | 3.4 | .101 | 0.46 | .115 | .248 | 3.83 | 8 | 129 | 56.5 | .230 | .318 | .345 | .663 |
| 33 | 85 | 3.0 | 1.1 | .055 | 0.23 | .106 | .165 | 4.14 | 7 | 91 | 85.0 | .165 | .211 | .271 | .482 |
| 27 | 83 | 5.8 | 2.3 | .056 | 0.18 | .084 | .145 | 4.28 | 5 | 90 | 83.0 | .217 | .261 | .301 | .563 |
| 21 | 64 | 2.9 | 1.5 | .058 | 0.15 | .047 | .125 | 3.58 | 3 | 69 | 0.0 | .172 | .232 | .219 | .451 |
| 23 | 60 | 4.1 | 2.2 | .087 | 0.46 | .017 | .133 | 4.10 | 1 | 69 | 0.0 | .217 | .304 | .233 | .538 |
| 32 | 51 | 9.5 | 6.0 | .117 | 0.37 | .275 | .608 | 4.30 | 7 | 60 | 17.0 | .196 | .300 | .471 | .771 |
| 12 | 23 | 1.6 | 2.2 | .143 | 0.44 | .000 | .217 | 4.11 | 0 | 28 | 0.0 | .174 | .286 | .174 | .460 |
| 11 | 22 | 5.1 | 8.5 | .080 | 0.33 | .318 | .500 | 3.60 | 3 | 25 | 11.0 | .273 | .360 | .591 | .951 |
| 3 | 7 | 0.8 | 4.5 | .000 | 0.00 | .143 | .143 | 4.86 | 1 | 7 | 0.0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| 65 | 2149 | 270.5 | 4.3 | .090 | 0.40 | .136 | .260 | 3.84 | 169 | 2429 | 39.1 | .243 | .320 | .379 | .699 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo