PittsburghPirates
- 52-49
- 3° en Div Central LN
Estadísticas de Bateo Pittsburgh Pirates 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Lowe 2B |
| Bryan Reynolds LF |
| Nick Gonzales 3B |
| Ryan O'Hearn RF |
| Oneil Cruz CF |
| Jake Mangum CF |
| Spencer Horwitz 1B |
| Marcell Ozuna DH |
| Konnor Griffin SS |
| Jared Triolo SS |
| Henry Davis C |
| Esmerlyn Valdez RF |
| Endy Rodriguez C |
| Tyler Callihan LF |
| Nick Yorke 3B |
| Joey Bart C * |
| Billy Cook RF |
| Jhostynxon Garcia RF |
| Rafael Flores Jr. C |
| Jacob Gonzalez 1B * |
| Davis Wendzel 3B |
| Jack Brannigan UN |
| Jack Brannigan SS |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 368 | 61 | 90 | 21 | 1 | 21 | 65 | 176 | 38 | 113 | 1 | .245 | .313 | .478 | .792 | 3.1 |
| 101 | 365 | 71 | 103 | 24 | 2 | 14 | 59 | 173 | 64 | 102 | 7 | .282 | .399 | .474 | .873 | 3.6 |
| 95 | 356 | 55 | 110 | 17 | 1 | 5 | 45 | 144 | 28 | 71 | 4 | .309 | .368 | .404 | .773 | 1.8 |
| 86 | 320 | 51 | 90 | 13 | 0 | 16 | 64 | 151 | 28 | 79 | 1 | .281 | .346 | .472 | .817 | 0.6 |
| 64 | 250 | 45 | 66 | 10 | 0 | 14 | 44 | 118 | 30 | 98 | 21 | .264 | .350 | .472 | .822 | 1.2 |
| 80 | 246 | 35 | 74 | 10 | 1 | 2 | 20 | 92 | 14 | 46 | 18 | .301 | .352 | .374 | .726 | 0.9 |
| 74 | 246 | 36 | 69 | 11 | 1 | 10 | 33 | 112 | 40 | 40 | 1 | .280 | .386 | .455 | .842 | 1.1 |
| 63 | 231 | 20 | 48 | 6 | 0 | 8 | 28 | 78 | 25 | 78 | 0 | .208 | .291 | .338 | .628 | -0.8 |
| 59 | 225 | 35 | 62 | 10 | 2 | 5 | 25 | 91 | 16 | 65 | 20 | .276 | .332 | .404 | .736 | 1.6 |
| 66 | 201 | 23 | 49 | 12 | 0 | 1 | 18 | 64 | 18 | 50 | 6 | .244 | .315 | .318 | .634 | 0.6 |
| 65 | 174 | 24 | 29 | 5 | 0 | 8 | 27 | 58 | 18 | 42 | 2 | .167 | .263 | .333 | .596 | 0.5 |
| 32 | 108 | 24 | 33 | 7 | 1 | 13 | 34 | 81 | 13 | 46 | 0 | .306 | .377 | .750 | 1.127 | 1.3 |
| 35 | 100 | 15 | 26 | 6 | 0 | 5 | 16 | 47 | 21 | 29 | 2 | .260 | .388 | .470 | .858 | 0.6 |
| 34 | 83 | 13 | 20 | 4 | 2 | 3 | 15 | 37 | 9 | 30 | 1 | .241 | .319 | .446 | .765 | -0.1 |
| 27 | 76 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 7 | 17 | 0 | .197 | .279 | .276 | .555 | -0.5 |
| 21 | 58 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | 2 | 21 | 0 | .259 | .290 | .379 | .670 | 0.1 |
| 58 | 41 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 5 | .220 | .220 | .293 | .512 | -0.1 |
| 13 | 35 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 10 | 0 | .200 | .243 | .229 | .472 | -0.3 |
| 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | 0.2 |
| 5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0.1 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 100 | 3477 | 533 | 914 | 162 | 12 | 129 | 509 | 1487 | 373 | 946 | 89 | .263 | .341 | .428 | .769 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Lowe 2B |
| Bryan Reynolds LF |
| Nick Gonzales 3B |
| Ryan O'Hearn RF |
| Oneil Cruz CF |
| Jake Mangum CF |
| Spencer Horwitz 1B |
| Marcell Ozuna DH |
| Konnor Griffin SS |
| Jared Triolo SS |
| Henry Davis C |
| Esmerlyn Valdez RF |
| Endy Rodriguez C |
| Tyler Callihan LF |
| Nick Yorke 3B |
| Joey Bart C * |
| Billy Cook RF |
| Jhostynxon Garcia RF |
| Rafael Flores Jr. C |
| Jacob Gonzalez 1B * |
| Davis Wendzel 3B |
| Jack Brannigan UN |
| Jack Brannigan SS |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 368 | 57.2 | 5.4 | .092 | 0.34 | .234 | .340 | 4.01 | 43 | 415 | 17.5 | .245 | .313 | .478 | .792 |
| 101 | 365 | 73.3 | 7.4 | .146 | 0.63 | .192 | .386 | 3.97 | 40 | 439 | 26.1 | .282 | .399 | .474 | .873 |
| 95 | 356 | 51.3 | 5.3 | .072 | 0.39 | .096 | .180 | 3.75 | 23 | 391 | 71.2 | .309 | .368 | .404 | .773 |
| 86 | 320 | 49.1 | 5.4 | .079 | 0.35 | .191 | .281 | 3.92 | 29 | 356 | 20.0 | .281 | .346 | .472 | .817 |
| 64 | 250 | 43.9 | 6.2 | .106 | 0.31 | .208 | .396 | 4.09 | 24 | 283 | 17.9 | .264 | .350 | .472 | .822 |
| 80 | 246 | 33.2 | 4.8 | .052 | 0.30 | .073 | .179 | 3.65 | 13 | 270 | 123.0 | .301 | .352 | .374 | .726 |
| 74 | 246 | 43.5 | 6.1 | .136 | 1.00 | .175 | .341 | 4.03 | 22 | 295 | 24.6 | .280 | .386 | .455 | .842 |
| 63 | 231 | 22.1 | 3.2 | .097 | 0.32 | .130 | .238 | 4.42 | 14 | 258 | 28.9 | .208 | .291 | .338 | .628 |
| 59 | 225 | 33.9 | 5.4 | .065 | 0.25 | .129 | .284 | 3.87 | 17 | 247 | 45.0 | .276 | .332 | .404 | .736 |
| 66 | 201 | 20.3 | 3.4 | .080 | 0.36 | .075 | .189 | 3.78 | 13 | 225 | 201.0 | .244 | .315 | .318 | .634 |
| 65 | 174 | 14.8 | 2.6 | .090 | 0.43 | .167 | .276 | 3.66 | 13 | 199 | 21.8 | .167 | .263 | .333 | .596 |
| 32 | 108 | 26.9 | 9.0 | .107 | 0.28 | .444 | .556 | 4.34 | 21 | 122 | 8.3 | .306 | .377 | .750 | 1.127 |
| 35 | 100 | 18.8 | 6.6 | .172 | 0.72 | .210 | .440 | 3.88 | 11 | 122 | 20.0 | .260 | .388 | .470 | .858 |
| 34 | 83 | 12.6 | 5.3 | .096 | 0.30 | .205 | .325 | 4.02 | 9 | 94 | 27.7 | .241 | .319 | .446 | .765 |
| 27 | 76 | 5.3 | 2.2 | .081 | 0.41 | .079 | .171 | 3.79 | 4 | 86 | 76.0 | .197 | .279 | .276 | .555 |
| 21 | 58 | 6.6 | 4.0 | .032 | 0.10 | .121 | .155 | 3.94 | 3 | 62 | 29.0 | .259 | .290 | .379 | .670 |
| 58 | 41 | 2.8 | 2.3 | .000 | 0.00 | .073 | .171 | 3.17 | 2 | 41 | 0.0 | .220 | .220 | .293 | .512 |
| 13 | 35 | 1.4 | 1.3 | .027 | 0.10 | .029 | .057 | 3.43 | 1 | 37 | 0.0 | .200 | .243 | .229 | .472 |
| 6 | 12 | 4.0 | 13.4 | .250 | 2.00 | .333 | .667 | 4.19 | 2 | 16 | 12.0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| 5 | 12 | 2.1 | 6.4 | .000 | 0.00 | .333 | .333 | 3.25 | 2 | 12 | 12.0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 2 | 4 | -0.4 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 6.00 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 100 | 3477 | 517.7 | 5.2 | .095 | 0.39 | .165 | .293 | 3.93 | 303 | 3937 | 27.0 | .263 | .341 | .428 | .769 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo