NickGonzales
- Pittsburgh Pirates
- #3
- Tercera Base
- Est/Pes1.73 m, 87 kg
- FDN27/5/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enTucson, AZ
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 7 | 25 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| vs. WSH | 5 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Visitante | 41 | 164 | 25 | 51 | 8 | 1 | 3 | 23 | 8 | 35 |
| Jul. | 3 | 14 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 310 | 46 | 94 | 12 | 1 | 4 | 39 | 21 | 62 |
| 151 | 564 | 84 | 171 | 22 | 2 | 7 | 71 | 38 | 113 |
| 308 | 1165 | 139 | 314 | 57 | 8 | 18 | 131 | 66 | 245 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
¡Nick Gonzales la vuela para los Pirates!
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago Cubs | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |