TorontoBlue Jays
- 7-13
- 5° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Toronto Blue Jays 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 3B |
| Andres Gimenez 2B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Daulton Varsho CF |
| Jesus Sanchez RF |
| George Springer RF |
| Nathan Lukes RF |
| Davis Schneider LF |
| Tyler Heineman C |
| Myles Straw CF |
| Brandon Valenzuela C |
| Alejandro Kirk C |
| Addison Barger 3B |
| Eloy Jimenez OF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 81 | 6 | 24 | 7 | 0 | 0 | 5 | 31 | 1 | 6 | 1 | .296 | .305 | .383 | .688 | 0.3 |
| 20 | 73 | 6 | 20 | 3 | 1 | 3 | 11 | 34 | 4 | 12 | 4 | .274 | .312 | .466 | .777 | 0.4 |
| 19 | 73 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | 7 | 27 | 0 | .205 | .275 | .301 | .576 | -0.5 |
| 20 | 73 | 7 | 23 | 4 | 0 | 1 | 8 | 30 | 12 | 10 | 1 | .315 | .419 | .411 | .830 | 0.8 |
| 19 | 65 | 8 | 17 | 4 | 0 | 3 | 7 | 30 | 7 | 11 | 1 | .262 | .333 | .462 | .795 | 0.6 |
| 19 | 61 | 7 | 16 | 3 | 0 | 2 | 11 | 25 | 3 | 12 | 0 | .262 | .309 | .410 | .719 | 0.0 |
| 14 | 54 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 20 | 8 | 14 | 1 | .185 | .290 | .370 | .661 | 0.1 |
| 15 | 37 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | .162 | .200 | .162 | .362 | -0.2 |
| 15 | 31 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 7 | 12 | 0 | .194 | .342 | .355 | .697 | 0.2 |
| 13 | 27 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | .259 | .310 | .259 | .570 | 0.0 |
| 15 | 23 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | .391 | .417 | .565 | .982 | 0.3 |
| 9 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | .174 | .208 | .304 | .513 | 0.2 |
| 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | .150 | .227 | .350 | .577 | -0.1 |
| 8 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | .053 | .174 | .105 | .279 | -0.2 |
| 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | .333 | .385 | .333 | .718 | 0.0 |
| 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .364 | .636 | 0.1 |
| 20 | 683 | 73 | 168 | 32 | 1 | 17 | 71 | 253 | 59 | 139 | 8 | .246 | .309 | .370 | .679 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 3B |
| Andres Gimenez 2B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Daulton Varsho CF |
| Jesus Sanchez RF |
| George Springer RF |
| Nathan Lukes RF |
| Davis Schneider LF |
| Tyler Heineman C |
| Myles Straw CF |
| Brandon Valenzuela C |
| Alejandro Kirk C |
| Addison Barger 3B |
| Eloy Jimenez OF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 81 | 8.9 | 4.1 | .012 | 0.17 | .086 | .111 | 2.88 | 7 | 82 | 0.0 | .296 | .305 | .383 | .688 |
| 20 | 73 | 11.2 | 5.5 | .051 | 0.33 | .192 | .301 | 3.69 | 7 | 78 | 24.3 | .274 | .312 | .466 | .777 |
| 19 | 73 | 5.1 | 2.2 | .088 | 0.26 | .096 | .192 | 4.40 | 3 | 80 | 36.5 | .205 | .275 | .301 | .576 |
| 20 | 73 | 13.6 | 7.2 | .140 | 1.20 | .096 | .274 | 3.64 | 5 | 86 | 73.0 | .315 | .419 | .411 | .830 |
| 19 | 65 | 10.6 | 5.9 | .097 | 0.64 | .200 | .323 | 3.54 | 7 | 72 | 21.7 | .262 | .333 | .462 | .795 |
| 19 | 61 | 7.9 | 4.5 | .044 | 0.25 | .148 | .197 | 3.82 | 5 | 68 | 30.5 | .262 | .309 | .410 | .719 |
| 14 | 54 | 6.1 | 3.7 | .129 | 0.57 | .185 | .333 | 4.05 | 6 | 62 | 27.0 | .185 | .290 | .370 | .661 |
| 15 | 37 | -0.1 | 0.0 | .025 | 0.17 | .000 | .027 | 4.18 | 0 | 40 | 0.0 | .162 | .200 | .162 | .362 |
| 15 | 31 | 4.3 | 4.7 | .184 | 0.58 | .161 | .387 | 4.47 | 3 | 38 | 31.0 | .194 | .342 | .355 | .697 |
| 13 | 27 | 2.4 | 3.0 | .033 | 0.17 | .000 | .037 | 3.43 | 0 | 30 | 0.0 | .259 | .310 | .259 | .570 |
| 15 | 23 | 4.3 | 6.9 | .040 | 0.50 | .174 | .174 | 3.48 | 2 | 25 | 23.0 | .391 | .417 | .565 | .982 |
| 9 | 23 | 1.3 | 1.8 | .042 | 0.10 | .130 | .174 | 4.04 | 1 | 24 | 23.0 | .174 | .208 | .304 | .513 |
| 5 | 20 | 1.3 | 1.9 | .091 | 1.00 | .200 | .300 | 3.36 | 2 | 22 | 20.0 | .150 | .227 | .350 | .577 |
| 8 | 19 | -0.4 | -0.6 | .130 | 0.50 | .053 | .211 | 4.09 | 1 | 23 | 0.0 | .053 | .174 | .105 | .279 |
| 4 | 12 | 1.7 | 5.6 | .077 | 0.33 | .000 | .083 | 4.08 | 0 | 13 | 0.0 | .333 | .385 | .333 | .718 |
| 4 | 11 | 1.1 | 3.4 | .000 | 0.00 | .091 | .091 | 2.25 | 1 | 12 | 0.0 | .273 | .273 | .364 | .636 |
| 20 | 683 | 78.9 | 4.0 | .078 | 0.42 | .124 | .220 | 3.74 | 50 | 755 | 40.2 | .246 | .309 | .370 | .679 |
Negritas: Calificó para título de bateo
* Cambios de media temporada: Lenyn Sosa (12 J CHW)
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo