TorontoBlue Jays
- 21-27
- 3° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Toronto Blue Jays 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 2B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Daulton Varsho CF |
| Andres Gimenez SS |
| Jesus Sanchez RF |
| George Springer DH |
| Myles Straw RF |
| Brandon Valenzuela C |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Davis Schneider LF |
| Tyler Heineman C |
| Nathan Lukes RF |
| Yohendrick Pinango LF |
| Eloy Jimenez DH |
| Addison Barger RF |
| Alejandro Kirk C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 181 | 18 | 52 | 13 | 0 | 3 | 16 | 74 | 7 | 15 | 1 | .287 | .312 | .409 | .721 | 0.5 |
| 48 | 175 | 28 | 49 | 7 | 0 | 3 | 21 | 65 | 23 | 23 | 3 | .280 | .369 | .371 | .741 | 0.7 |
| 46 | 171 | 25 | 39 | 5 | 0 | 10 | 27 | 74 | 22 | 57 | 0 | .228 | .314 | .433 | .747 | 0.8 |
| 46 | 162 | 22 | 45 | 9 | 1 | 5 | 15 | 71 | 15 | 32 | 4 | .278 | .346 | .438 | .785 | 1.3 |
| 45 | 155 | 13 | 37 | 7 | 1 | 5 | 26 | 61 | 5 | 27 | 5 | .239 | .268 | .394 | .662 | 0.1 |
| 47 | 139 | 16 | 37 | 6 | 0 | 5 | 21 | 58 | 6 | 29 | 1 | .266 | .303 | .417 | .720 | 0.2 |
| 29 | 112 | 10 | 22 | 5 | 0 | 3 | 9 | 36 | 11 | 24 | 1 | .196 | .274 | .321 | .596 | -0.3 |
| 40 | 75 | 17 | 20 | 3 | 0 | 2 | 6 | 29 | 9 | 13 | 1 | .267 | .341 | .387 | .728 | 0.1 |
| 29 | 73 | 10 | 17 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | 8 | 23 | 0 | .233 | .309 | .411 | .720 | 0.9 |
| 23 | 68 | 7 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6 | 21 | 0 | 14 | 0 | .206 | .203 | .309 | .512 | -0.4 |
| 35 | 66 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 15 | 17 | 29 | 1 | .136 | .313 | .227 | .541 | -0.4 |
| 26 | 63 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 14 | 0 | .143 | .182 | .143 | .325 | -0.8 |
| 20 | 52 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 17 | 1 | 7 | 0 | .250 | .286 | .327 | .613 | 0.3 |
| 18 | 52 | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8 | 22 | 4 | 8 | 0 | .327 | .375 | .423 | .798 | 0.4 |
| 12 | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | .290 | .343 | .290 | .633 | -0.1 |
| 9 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | .045 | .214 | .091 | .305 | -0.2 |
| 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | .150 | .227 | .350 | .577 | -0.1 |
| 48 | 1617 | 198 | 393 | 71 | 2 | 44 | 191 | 600 | 139 | 331 | 17 | .243 | .306 | .371 | .677 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 2B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Daulton Varsho CF |
| Andres Gimenez SS |
| Jesus Sanchez RF |
| George Springer DH |
| Myles Straw RF |
| Brandon Valenzuela C |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Davis Schneider LF |
| Tyler Heineman C |
| Nathan Lukes RF |
| Yohendrick Pinango LF |
| Eloy Jimenez DH |
| Addison Barger RF |
| Alejandro Kirk C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 181 | 22.3 | 4.5 | .037 | 0.47 | .122 | .166 | 3.05 | 16 | 189 | 60.3 | .287 | .312 | .409 | .721 |
| 48 | 175 | 26.0 | 5.3 | .113 | 1.00 | .091 | .240 | 3.70 | 10 | 203 | 58.3 | .280 | .369 | .371 | .741 |
| 46 | 171 | 23.1 | 4.6 | .113 | 0.39 | .205 | .333 | 4.31 | 15 | 194 | 17.1 | .228 | .314 | .433 | .747 |
| 46 | 162 | 26.3 | 6.1 | .084 | 0.47 | .160 | .278 | 3.68 | 15 | 179 | 32.4 | .278 | .346 | .438 | .785 |
| 45 | 155 | 16.4 | 3.6 | .030 | 0.19 | .155 | .219 | 3.57 | 13 | 165 | 31.0 | .239 | .268 | .394 | .662 |
| 47 | 139 | 17.7 | 4.4 | .039 | 0.21 | .151 | .201 | 3.68 | 11 | 152 | 27.8 | .266 | .303 | .417 | .720 |
| 29 | 112 | 9.4 | 2.7 | .088 | 0.46 | .125 | .223 | 3.87 | 8 | 125 | 37.3 | .196 | .274 | .321 | .596 |
| 40 | 75 | 10.2 | 4.7 | .105 | 0.69 | .120 | .240 | 3.73 | 5 | 86 | 37.5 | .267 | .341 | .387 | .728 |
| 29 | 73 | 9.7 | 4.7 | .099 | 0.35 | .178 | .288 | 4.41 | 5 | 81 | 18.3 | .233 | .309 | .411 | .720 |
| 23 | 68 | 3.2 | 1.5 | .000 | 0.00 | .103 | .103 | 3.34 | 5 | 70 | 68.0 | .206 | .203 | .309 | .512 |
| 35 | 66 | 5.8 | 2.7 | .202 | 0.59 | .091 | .364 | 4.48 | 4 | 84 | 66.0 | .136 | .313 | .227 | .541 |
| 26 | 63 | -0.4 | -0.2 | .014 | 0.07 | .000 | .016 | 3.37 | 0 | 70 | 0.0 | .143 | .182 | .143 | .325 |
| 20 | 52 | 3.7 | 2.2 | .018 | 0.14 | .077 | .077 | 4.00 | 4 | 56 | 0.0 | .250 | .286 | .327 | .613 |
| 18 | 52 | 8.4 | 6.5 | .071 | 0.50 | .096 | .173 | 3.73 | 3 | 56 | 52.0 | .327 | .375 | .423 | .798 |
| 12 | 31 | 3.2 | 3.6 | .086 | 0.43 | .000 | .097 | 3.71 | 0 | 35 | 0.0 | .290 | .343 | .290 | .633 |
| 9 | 22 | -0.1 | -0.1 | .179 | 0.71 | .045 | .273 | 4.25 | 1 | 28 | 0.0 | .045 | .214 | .091 | .305 |
| 5 | 20 | 1.3 | 1.9 | .091 | 1.00 | .200 | .300 | 3.36 | 2 | 22 | 20.0 | .150 | .227 | .350 | .577 |
| 48 | 1617 | 185.8 | 3.9 | .077 | 0.42 | .128 | .223 | 3.75 | 117 | 1795 | 36.8 | .243 | .306 | .371 | .677 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo